Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11KC000PPB - AMD Ryzen 7 PRO 4750G / 16 GB / 512 GB / AMD Radeon Vega 8 / DVD+/-RW / Windows 10 Pro / pakiet usług i wysyłka w cenie | ||
Cena: | Produkt wycofany ze sprzedaży, w sprawie aktualnego odpowiednika prosimy o kontakt z handlowcem Negocjuj ofertę | |
| Producent: | ||
| Dostępność: | ||
| Gwarancja: | 3 lata | |
Zamów przez telefon: 603 336 438 | ||
Pakiet usług dostępnych dla każdego komputera:
Szczegółowe informacje o pakiecie usług dla desktopów są dostępne tutaj.
Cechy produktu | |
Ogólne | |
Typ sprzętu | desktop |
Typ obudowy | Mini Tower |
Producent | Lenovo / IBM |
Rodzina | ThinkCentre M |
Seria | ThinkCentre M75t G2 |
Przeznaczenie | dla biznesu |
Materiał obudowy | b.d. |
Obsługa dotykowa | nie dotyczy |
Tylna podpórka | nie dotyczy |
Ramię montażowe | nie dotyczy |
Gniazda VESA | nie |
Procesor | |
Model procesora | AMD Ryzen 7 PRO 4750G |
Łączna liczba rdzeni | 8 |
Liczba wątków procesora | 16 |
Rodzina procesora | AMD Ryzen Pro |
Częstotliwość procesora [MHz] | 3600 |
Częstotliwość Turbo procesora [MHz] | 4400 |
Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [MB] | 12 |
Generacja | Renoir |
Technologia Intel vPro / AMD PRO | AMD DASH |
Obsługa instrukcji 64-bit | tak |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów | 1 |
Możliwość rozbudowy lub zmiany procesora | możliwość zmiany procesora - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Płyta główna | |
Chipset | AMD PRO 565 |
Gniazdo procesora | AM4 |
Obsługiwane procesory | AMD Ryzen |
Pamięć | |
Ilość pamięci [GB] | 16 |
Format pamięci | DIMM |
Typ pamięci | DDR4 |
Taktowanie pamięci [MHz] | 3200 |
Maksymalna ilość pamięci [GB] | 128 |
Maksymalna ilość pamięci UDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci RDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci LRDIMM [GB] | nie dotyczy |
Liczba banków pamięci | 4 |
Liczba wolnych banków pamięci | 3 |
Sprawdzanie spójności danych | nie |
Rozbudowa pamięci | możliwość zmiany ilości pamięci - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Dyski twarde | |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Maksymalna liczba dysków twardych | 1 |
RAID | nie |
RAID 0 | nie |
RAID 1 | nie |
RAID 0+1 | nie |
RAID 1+0 | nie |
RAID 2 | nie |
RAID 3 | nie |
RAID 4 | nie |
RAID 5 | nie |
RAID 6 | nie |
Matrix RAID | nie |
Możliwości zmiany konfiguracji dyskowej | możliwość zainstalowania pojemniejszego lub szybszego dysku (HDD, SSD lub hybrydowego) - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Typ dysku nr 1 | SSD |
Kontroler dysku nr 1 | M.2 |
Pojemność dysku nr 1 [GB] | 512 |
Prędkość obrotowa dysku nr 1 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 1 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 2 | nie |
Typ dysku nr 2 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 2 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 2 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 2 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 2 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 3 | nie |
Typ dysku nr 3 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 3 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 3 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 3 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 3 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 4 | nie |
Typ dysku nr 4 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 4 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 4 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 4 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 4 [cale] | nie dotyczy |
Karta graficzna | |
Liczba zainstalowanych kart graficznych | 1 |
Maksymalna liczba kart graficznych | 2 |
Zainstalowana zintegrowana karta graficzna | tak |
Model zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Vega 8 |
Ilość własnej pamięci video karty zintegrowanej [GB] | brak |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej [GB] | b.d. |
Typ pamięci karty zintegrowanej | DDR4 |
Możliwość zainstalowania dedykowanej karty graficznej | tak |
Zainstalowana dedykowana karta graficzna | nie |
Model dedykowanej karty graficznej | nie dotyczy |
Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej [GB] | nie dotyczy |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty dedykowanej [GB] | nie dotyczy |
Typ pamięci karty dedykowanej | nie dotyczy |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy | 3 |
Możliwość zmiany dedykowanej karty graficznej | możliwość zainstalowania innego modelu karty graficznej - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Ekran | |
Monitor w zestawie | nie |
Wyświetlacz zintegrowany z obudową | nie |
Przekątna ekranu [cale] | nie dotyczy |
Rozdzielczość | nie dotyczy |
Typ ekranu | nie dotyczy |
Ekran dotykowy | nie dotyczy |
Ekran multitouch | nie dotyczy |
Technologia matrycy | nie dotyczy |
Rodzaj matrycy | nie dotyczy |
Kontrast | nie dotyczy |
Jasność [cd/m2] | nie dotyczy |
Format obrazu | nie dotyczy |
Dodatkowe cechy ekranu | nie dotyczy |
Zatoki | |
Liczba zatok 5,25 cala | 1 (slim) |
Liczba wolnych zatok 5,25 cala | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Napędy | |
Napęd optyczny | DVD+/-RW |
Napęd wbudowany | tak |
Napęd dyskietek | nie |
Wprowadzenie danych | |
Mysz w zestawie | tak |
Typ myszy | przewodowa |
Rozdzielczość czujnika myszy | b.d. |
Klawiatura w zestawie | tak |
Typ klawiatury | przewodowa |
Pilot w zestawie | nie |
Inne urządzenia wskazujące | brak |
Opcje rozszerzeń | |
Obsługiwane karty pamięci | SD, SDHC, SDXC |
Inne możliwości rozszerzeń | brak |
Multimedia | |
Model karty dźwiękowej | Realtek ALC623 |
Typ karty dźwiękowej | zintegrowana |
Liczba obsługiwanych kanałów | 2 |
HD Audio | tak |
Liczba głośników | 1 |
Typ głośników | zintegrowane |
Subwoofer | nie |
Wbudowany mikrofon | nie |
Liczba wbudowanych mikrofonów | nie dotyczy |
Wbudowana kamera | nie |
Typ wbudowanej kamery | nie dotyczy |
Tuner TV | nie |
Komunikacja | |
Liczba kart sieciowych | 1 |
Standard karty sieciowej | 100/1000 |
Typ karty sieciowej | zintegrowana |
WLAN | nie |
Standard WLAN | nie dotyczy |
Bluetooth | nie |
Standard Bluetooth | nie dotyczy |
Modem 3G | nie |
Modem 4G LTE | nie |
Modem analogowy | nie |
Złącza z tyłu obudowy | |
Łączna liczba portów USB z tyłu | 4 |
Liczba portów USB 2.0 z tyłu | 4 |
Liczba portów USB 3.0 z tyłu | brak |
Liczba portów USB Powered z tyłu | brak |
Liczba portów eSATA z tyłu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z tyłu | brak |
Liczba portów COM (RS-232) z tyłu | 1 |
Liczba portów LPT z tyłu | brak |
Liczba portów FireWire z tyłu | brak |
HDMI z tyłu | tak |
Liczba portów HDMI z tyłu | 1 |
Liczba portów mini-HDMI z tyłu | brak |
DisplayPort z tyłu | tak |
Liczba portów DisplayPort z tyłu | 2 |
Liczba portów mini-DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów DVI z tyłu | brak |
Liczba portów VGA z tyłu | brak |
Liczba portów TV-out z tyłu | brak |
Liczba portów LAN z tyłu | 1 |
Liczba portów PS/2 z tyłu | brak |
Liczba wejść audio z tyłu | brak |
Liczba wyjść audio z tyłu | 1 |
Liczba wyjść SPDiF z tyłu | brak |
Inne złącza z tyłu | brak |
Złącza z przodu lub boku obudowy | |
Łączna liczba portów USB z przodu | 5 |
Liczba portów USB 2.0 z przodu | brak |
Liczba portów USB 3.0 z przodu | 4 |
Liczba portów USB Powered z przodu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z przodu | brak |
Liczba portów FireWire z przodu | brak |
Liczba portów HDMI z przodu | brak |
Liczba portów DisplayPort z przodu | brak |
Liczba wejść audio z przodu | 1 |
Liczba wyjść audio z przodu | 1 |
Inne złącza z przodu | USB-C 3.1 |
Złącza płyty głównej | |
Liczba złączy PCI Express 16x | 1 |
Liczba wolnych złączy PCI Express 16x | 1 |
Liczba złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba złączy PCI Express 1x | 1 |
Liczba wolnych złączy PCI Express 1x | 1 |
Liczba złączy PCI | brak |
Liczba wolnych złączy PCI | brak |
Liczba złączy SAS | brak |
Liczba złączy SATA | 3 |
Liczba złączy eSATA | brak |
Liczba złączy Power eSATA | brak |
Liczba złączy USB 2.0 | brak |
Liczba złączy USB 3.0 | brak |
Liczba złączy FireWire | brak |
Inne złącza płyty głównej | brak |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Windows 10 Pro |
Preinstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Możliwość zmiany systemu operacyjnego | możliwość zmiany systemu operacyjnego - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Bezpieczeństwo | |
Czytnik linii papilarnych | nie |
Układ szyfrowania TPM | tak |
Czytnik Smart Card | nie |
Blokada portów USB | tak |
Złącze Kensington | tak |
Czujnik naruszenia obudowy | tak |
Wymiary i waga | |
Szerokość [mm] | 145 |
Głębokość [mm] | 296 |
Wysokość [mm] | 346 |
Waga [kg] | 4,8 |
Zasilanie | |
Moc zasilacza [W] | 180 |
Sprawność zasilacza [%] | 85 |
Gwarancja | |
Czas gwarancji | 3 lata dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | on-site, next business day |
Certyfikaty | |
Certyfikat Energy Star | tak |
Energy Star Qualified | tak |
EPEAT Compliant | nie |
EPEAT Level | nie dotyczy |
Znak bezpieczeństwa CE | tak |
RoHS | tak |
Pozostałe cechy | |
Obsługa beznarzędziowa obudowy | tak |
Obsługa beznarzędziowa dysków | tak |
Kolor | czarny |
Uchwyt | tak |
Dodatkowe wyposażenie | brak |
Cechy dodatkowe | brak |
![]() | kuzniewski.pl - Lenovo Gold Business Partner więcej certyfikatów » |
Alternatywną dla kredytu formą finansowania zakupów sprzętu komputerowego jest leasing. Jest to idealne wyjście dla firm, które regularnie sięgają po najnowsze rozwiązania technologiczne, cenią sobie niskie obciążenia finansowe oraz dostrzegają zalety cyklicznych płatności.
Sklep kuzniewski.pl współpracuje z następującymi firmami leasingowymi:

Całą procedurę postaraliśmy się przedstawić w formie poniższej infografiki:









