Apple iMac 21,5 Late 2015 Z0RR000K0 - Intel Core i5 5575R / 21,5'' Full HD / 16 GB / 1000 GB / Intel Iris Pro 6200 / OS X 10.11 / pakiet usług i wysyłka w cenie | ||
Cena: | Produkt wycofany ze sprzedaży, w sprawie aktualnego odpowiednika prosimy o kontakt z handlowcem Negocjuj ofertę | |
| Producent: | ||
| Dostępność: | ||
| Gwarancja: | 1 rok | |
Zamów przez telefon: 603 336 438 | ||
Pakiet usług dostępnych dla każdego komputera Apple iMac:
Szczegółowe informacje o pakiecie usług dla komputerów All-in-One są dostępne tutaj.
Cechy produktu | |
Ogólne | |
Typ sprzętu | All-in-One |
Typ obudowy | zintegrowana z ekranem |
Producent | Apple |
Rodzina | iMac |
Seria | iMac 21,5" |
Przeznaczenie | dla biznesu |
Materiał obudowy | aluminium |
Obsługa dotykowa | nie |
Tylna podpórka | nie |
Ramię montażowe | tak |
Gniazda VESA | nie |
Procesor | |
Model procesora | Intel Core i5 5575R |
Łączna liczba rdzeni | 4 |
Liczba wątków procesora | 4 |
Rodzina procesora | Core i5 |
Częstotliwość procesora [MHz] | 2800 |
Częstotliwość Turbo procesora [MHz] | 3300 |
Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [MB] | 4 |
Generacja | Broadwell |
Technologia Intel vPro / AMD PRO | nie |
Obsługa instrukcji 64-bit | tak |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów | 1 |
Możliwość rozbudowy lub zmiany procesora | brak możliwości |
Płyta główna | |
Chipset | b.d. |
Gniazdo procesora | BGA 1364 |
Obsługiwane procesory | Intel Core i3 5xxx, Intel Core i5 5xxx |
Pamięć | |
Ilość pamięci [GB] | 16 |
Format pamięci | wlutowana |
Typ pamięci | DDR3 |
Taktowanie pamięci [MHz] | 1600 |
Maksymalna ilość pamięci [GB] | 16 |
Maksymalna ilość pamięci UDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci RDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci LRDIMM [GB] | nie dotyczy |
Liczba banków pamięci | brak |
Liczba wolnych banków pamięci | brak |
Sprawdzanie spójności danych | nie |
Rozbudowa pamięci | brak możliwości |
Dyski twarde | |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Maksymalna liczba dysków twardych | 1 |
RAID | nie |
RAID 0 | nie |
RAID 1 | nie |
RAID 0+1 | nie |
RAID 1+0 | nie |
RAID 2 | nie |
RAID 3 | nie |
RAID 4 | nie |
RAID 5 | nie |
RAID 6 | nie |
Matrix RAID | nie |
Możliwości zmiany konfiguracji dyskowej | możliwość zainstalowania pojemniejszego lub szybszego dysku (HDD, SSD lub hybrydowego) - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Typ dysku nr 1 | Fusion Drive |
Kontroler dysku nr 1 | SATA |
Pojemność dysku nr 1 [GB] | 1000 |
Prędkość obrotowa dysku nr 1 [obr./min.] | 7200 |
Wielkość dysku nr 1 [cale] | 2,5 |
Możliwość zamontowania dysku nr 2 | nie |
Typ dysku nr 2 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 2 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 2 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 2 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 2 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 3 | nie |
Typ dysku nr 3 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 3 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 3 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 3 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 3 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 4 | nie |
Typ dysku nr 4 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 4 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 4 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 4 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 4 [cale] | nie dotyczy |
Karta graficzna | |
Liczba zainstalowanych kart graficznych | 2 |
Maksymalna liczba kart graficznych | 2 |
Zainstalowana zintegrowana karta graficzna | tak |
Model zintegrowanej karty graficznej | Intel Iris Pro 6200 |
Ilość własnej pamięci video karty zintegrowanej [GB] | brak |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej [GB] | 1792 |
Typ pamięci karty zintegrowanej | DDR3 |
Możliwość zainstalowania dedykowanej karty graficznej | nie |
Zainstalowana dedykowana karta graficzna | nie dotyczy |
Model dedykowanej karty graficznej | nie dotyczy |
Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej [GB] | nie dotyczy |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty dedykowanej [GB] | nie dotyczy |
Typ pamięci karty dedykowanej | nie dotyczy |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy | 3 |
Możliwość zmiany dedykowanej karty graficznej | brak możliwości |
Ekran | |
Monitor w zestawie | nie |
Wyświetlacz zintegrowany z obudową | tak |
Przekątna ekranu [cale] | 21,5 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Typ ekranu | Full HD |
Ekran dotykowy | nie |
Ekran multitouch | nie dotyczy |
Technologia matrycy | błyszcząca |
Rodzaj matrycy | IPS |
Kontrast | b.d. |
Jasność [cd/m2] | b.d. |
Format obrazu | 16:9 |
Dodatkowe cechy ekranu | brak |
Zatoki | |
Liczba zatok 5,25 cala | brak |
Liczba wolnych zatok 5,25 cala | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | 1 |
Liczba wolnych zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Napędy | |
Napęd optyczny | brak |
Napęd wbudowany | nie |
Napęd dyskietek | nie |
Wprowadzenie danych | |
Mysz w zestawie | tak |
Typ myszy | bezprzewodowa |
Rozdzielczość czujnika myszy | b.d. |
Klawiatura w zestawie | tak |
Typ klawiatury | bezprzewodowa |
Pilot w zestawie | nie |
Inne urządzenia wskazujące | brak |
Opcje rozszerzeń | |
Obsługiwane karty pamięci | SD, SDHC |
Inne możliwości rozszerzeń | brak |
Multimedia | |
Model karty dźwiękowej | Intel HD Audio |
Typ karty dźwiękowej | zintegrowana |
Liczba obsługiwanych kanałów | 2 |
HD Audio | nie |
Liczba głośników | 2 |
Typ głośników | zintegrowane |
Subwoofer | nie |
Wbudowany mikrofon | tak |
Liczba wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowana kamera | tak |
Typ wbudowanej kamery | 0,92 |
Tuner TV | nie |
Komunikacja | |
Liczba kart sieciowych | 2 |
Standard karty sieciowej | 10/100/1000 |
Typ karty sieciowej | zintegrowana |
WLAN | tak |
Standard WLAN | Wi-Fi 5 ac/a/b/g/n |
Bluetooth | tak |
Standard Bluetooth | 4.0 |
Modem 3G | nie |
Modem 4G LTE | nie |
Modem analogowy | nie |
Złącza z tyłu obudowy | |
Łączna liczba portów USB z tyłu | 4 |
Liczba portów USB 2.0 z tyłu | brak |
Liczba portów USB 3.0 z tyłu | 4 |
Liczba portów USB Powered z tyłu | brak |
Liczba portów eSATA z tyłu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z tyłu | 2 |
Liczba portów COM (RS-232) z tyłu | brak |
Liczba portów LPT z tyłu | brak |
Liczba portów FireWire z tyłu | brak |
HDMI z tyłu | nie |
Liczba portów HDMI z tyłu | brak |
Liczba portów mini-HDMI z tyłu | brak |
DisplayPort z tyłu | nie |
Liczba portów DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów mini-DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów DVI z tyłu | brak |
Liczba portów VGA z tyłu | brak |
Liczba portów TV-out z tyłu | brak |
Liczba portów LAN z tyłu | 1 |
Liczba portów PS/2 z tyłu | brak |
Liczba wejść audio z tyłu | brak |
Liczba wyjść audio z tyłu | 1 |
Liczba wyjść SPDiF z tyłu | brak |
Inne złącza z tyłu | brak |
Złącza z przodu lub boku obudowy | |
Łączna liczba portów USB z przodu | brak |
Liczba portów USB 2.0 z przodu | brak |
Liczba portów USB 3.0 z przodu | brak |
Liczba portów USB Powered z przodu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z przodu | brak |
Liczba portów FireWire z przodu | brak |
Liczba portów HDMI z przodu | brak |
Liczba portów DisplayPort z przodu | brak |
Liczba wejść audio z przodu | brak |
Liczba wyjść audio z przodu | brak |
Inne złącza z przodu | brak |
Złącza płyty głównej | |
Liczba złączy PCI Express 16x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 16x | brak |
Liczba złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba złączy PCI Express 1x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 1x | brak |
Liczba złączy PCI | brak |
Liczba wolnych złączy PCI | brak |
Liczba złączy SAS | brak |
Liczba złączy SATA | brak |
Liczba złączy eSATA | brak |
Liczba złączy Power eSATA | brak |
Liczba złączy USB 2.0 | brak |
Liczba złączy USB 3.0 | brak |
Liczba złączy FireWire | brak |
Inne złącza płyty głównej | brak |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | OS X 10.11 |
Preinstalowany system operacyjny | OS X 10.11 |
Możliwość zmiany systemu operacyjnego | brak możliwości |
Bezpieczeństwo | |
Czytnik linii papilarnych | nie |
Układ szyfrowania TPM | nie |
Czytnik Smart Card | nie |
Blokada portów USB | nie |
Złącze Kensington | nie |
Czujnik naruszenia obudowy | nie |
Wymiary i waga | |
Szerokość [mm] | 528 |
Głębokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 450 |
Waga [kg] | 5,7 |
Zasilanie | |
Moc zasilacza [W] | b.d. |
Sprawność zasilacza [%] | b.d. |
Gwarancja | |
Czas gwarancji | 1 rok dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | door-to-door |
Certyfikaty | |
Certyfikat Energy Star | tak |
Energy Star Qualified | tak |
EPEAT Compliant | tak |
EPEAT Level | gold |
Znak bezpieczeństwa CE | tak |
RoHS | tak |
Pozostałe cechy | |
Obsługa beznarzędziowa obudowy | nie |
Obsługa beznarzędziowa dysków | nie |
Kolor | srebrny |
Uchwyt | nie |
Dodatkowe wyposażenie | brak |
Cechy dodatkowe | brak |
Pod postacią komputera typu All-in-One iMac 21,5" firma Apple oferuje sprzęt, który jest wydajny funkcjonalny i ergonomiczny. Jednocześnie jego reprezentacyjny wygląd sprawia, że będzie ozdobą każdego pomieszczenia.
Apple Inc. to firma znana z innowacyjności i wysokiej jakości oferowanych produktów. W skład oferowanego przez nią ekosystemu, oprócz usług i oprogramowania, wchodzi ceniony przez klientów na całym świecie sprzęt elektroniczny. Wśród nich znajdziemy m.in. notebooki MacBook, komputery iMac i Mac oraz tablety iPad.
iMac 21,5" to jeden z najbardziej estetycznych komputerów All-in-One. Wykonana z aluminium obudowa sprawia wrażenie monolitycznej rzeźby. Można wręcz pomyśleć, że jest to tylko monitor. Tymczasem w jego wnętrzu skrywa się komputer o wysokiej wydajności. Z tyłu wyświetlacza umieszczono cztery porty USB 3.0, dwa Thunderbolt 2, gniazda LAN i słuchawkowe oraz czytnik kart SDXC.

Apple iMac 21,5" Z0RR000K0 jest w pełni gotów do pracy już po podłączeniu jednego kabla – zasilającego. Dołączone do zestawu klawiatura i mysz łączą się bowiem bezprzewodowo, przez Bluetooth. Apple Wireless Keyboard i Magic Mouse to wysokiej jakości osprzęt zaprojektowany tak, by wyglądał równie elegancko jak iMac.
Wypełniający przód iMaca 21,5" ekran jest zintegrowany z ochraniającą go taflą szkła. Matryca wykonana w technologii IPS i podświetlana diodami LED ma rozdzielczość Full HD. Dający możliwość kalibracji wyświetlacz prezentuje obraz jasny, ostry i bogaty w barwy. Niemal nieograniczone są też kąty widzenia. Praca z tak wyglądającym interfejsem daje dużą dozę przyjemności i nie męczy oczu.
Szeroki wachlarz konfiguracji pozwala wybrać iMaca 21,5" odpowiadającego wymaganiom wydajnościowym oraz przewidywanemu budżetowi. Podstawowy model posiada energooszczędny dwurdzeniowy procesor Intel Core i5, 8 GB RAM i zintegrowany układ graficzny Intel HD 6000. Po wydajniejszych wariantach możemy się już spodziewać czterordzeniowych jednostek centralnych Core i5 i Core i7, do 16 GB pamięci operacyjnej i mocniejszych układów graficznych, zintegrowanego Intel lub niezależnego ze stajni nVidia. Moc iMaca możemy podkreślić dobierając odpowiednie urządzenie magazynujące. Do wyboru są klasyczne dyski HDD, hybrydowe rozwiązania dyskowe Fusion Drive lub nośniki SSD.

Wyróżnikiem Apple jest łatwy w obsłudze i stabilny system operacyjny OS X. Wraz z nim, każdy komputer tej firmy otrzymuje preinstalowany zestaw przydatnego oprogramowania.
Podstawowa gwarancja dla Apple iMac 21,5" to 12 miesięcy. Można ją rozszerzyć za pomocą AppleCare Protection Plan.
Apple iMac 21,5" Z0RR000K0 to mieszczący się w obudowie monitora komputer o wielkich możliwościach. Jest on wykonany z najwyższej jakości materiałów i może stanowić reprezentacyjny element wystroju każdego pomieszczenia. Jednocześnie zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niż tradycyjny zestaw typu desktop. Duży ekran o wysokiej jakości obrazu i mocne podzespoły wydatnie pomagają w efektywnej pracy nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.
Alternatywną dla kredytu formą finansowania zakupów sprzętu komputerowego jest leasing. Jest to idealne wyjście dla firm, które regularnie sięgają po najnowsze rozwiązania technologiczne, cenią sobie niskie obciążenia finansowe oraz dostrzegają zalety cyklicznych płatności.
Sklep kuzniewski.pl współpracuje z następującymi firmami leasingowymi:

Całą procedurę postaraliśmy się przedstawić w formie poniższej infografiki:







