Asus A6421 A6421UKB-BC008X - Intel Pentium G4400 / 21,5'' Full HD / 4 GB / 1000 GB / Intel HD Graphics 510 / DVD+/-RW / Windows 10 Pro lub 7 Pro / pakiet usług i wysyłka w cenie | ||
Cena: | Produkt wycofany ze sprzedaży, w sprawie aktualnego odpowiednika prosimy o kontakt z handlowcem Negocjuj ofertę | |
| Producent: | ||
| Dostępność: | ||
| Gwarancja: | 3 lata | |
Kod produktu: A6421UKB-BC008X | ||
Zamów przez telefon: 603 336 438 | ||
Pakiet usług dostępnych dla każdego komputera All-in-One:
Szczegółowe informacje o pakiecie usług dla komputerów All-in-One są dostępne tutaj.
Cechy produktu | |
Ogólne | |
|---|---|
Typ sprzętu | All-in-One |
Typ obudowy | zintegrowana z ekranem |
Producent | Asus |
Rodzina | Pro |
Seria | A6421 |
Przeznaczenie | dla biznesu |
Materiał obudowy | b.d. |
Obsługa dotykowa | nie |
Tylna podpórka | nie |
Ramię montażowe | nie |
Gniazda VESA | tak |
Procesor | |
Model procesora | Intel Pentium G4400 |
Łączna liczba rdzeni | 2 |
Liczba wątków procesora | 2 |
Rodzina procesora | Pentium |
Częstotliwość procesora [MHz] | 3300 |
Częstotliwość Turbo procesora [MHz] | nie dotyczy |
Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [MB] | 3 |
Generacja | Skylake |
Technologia Intel vPro / AMD PRO | nie |
Obsługa instrukcji 64-bit | tak |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów | 1 |
Możliwość rozbudowy lub zmiany procesora | brak możliwości |
Płyta główna | |
Chipset | Intel H110 |
Gniazdo procesora | LGA 1151 |
Obsługiwane procesory | Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3 6xxx, Intel Core i5 6xxx, Intel Core i7 6xxx |
Pamięć | |
Ilość pamięci [GB] | 4 |
Format pamięci | SODIMM |
Typ pamięci | DDR4 |
Taktowanie pamięci [MHz] | 2133 |
Maksymalna ilość pamięci [GB] | 16 |
Maksymalna ilość pamięci UDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci RDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci LRDIMM [GB] | nie dotyczy |
Liczba banków pamięci | 2 |
Liczba wolnych banków pamięci | 1 |
Sprawdzanie spójności danych | nie |
Rozbudowa pamięci | możliwość zmiany ilości pamięci - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Dyski twarde | |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Maksymalna liczba dysków twardych | 1 |
RAID | nie |
RAID 0 | nie |
RAID 1 | nie |
RAID 0+1 | nie |
RAID 1+0 | nie |
RAID 2 | nie |
RAID 3 | nie |
RAID 4 | nie |
RAID 5 | nie |
RAID 6 | nie |
Matrix RAID | nie |
Możliwości zmiany konfiguracji dyskowej | możliwość zainstalowania pojemniejszego lub szybszego dysku (HDD, SSD lub hybrydowego) - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Typ dysku nr 1 | HDD |
Kontroler dysku nr 1 | SATA |
Pojemność dysku nr 1 [GB] | 1000 |
Prędkość obrotowa dysku nr 1 [obr./min.] | 7200 |
Wielkość dysku nr 1 [cale] | 3,5 |
Możliwość zamontowania dysku nr 2 | nie |
Typ dysku nr 2 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 2 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 2 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 2 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 2 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 3 | nie |
Typ dysku nr 3 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 3 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 3 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 3 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 3 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 4 | nie |
Typ dysku nr 4 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 4 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 4 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 4 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 4 [cale] | nie dotyczy |
Karta graficzna | |
Liczba zainstalowanych kart graficznych | 1 |
Maksymalna liczba kart graficznych | 1 |
Zainstalowana zintegrowana karta graficzna | tak |
Model zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics 510 |
Ilość własnej pamięci video karty zintegrowanej [GB] | brak |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej [GB] | 1748 |
Typ pamięci karty zintegrowanej | DDR4 |
Możliwość zainstalowania dedykowanej karty graficznej | nie |
Zainstalowana dedykowana karta graficzna | nie |
Model dedykowanej karty graficznej | nie dotyczy |
Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej [GB] | nie dotyczy |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty dedykowanej [GB] | nie dotyczy |
Typ pamięci karty dedykowanej | nie dotyczy |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy | 2 |
Możliwość zmiany dedykowanej karty graficznej | brak możliwości |
Ekran | |
Monitor w zestawie | nie |
Wyświetlacz zintegrowany z obudową | tak |
Przekątna ekranu [cale] | 21,5 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Typ ekranu | Full HD |
Ekran dotykowy | nie |
Ekran multitouch | nie |
Technologia matrycy | błyszcząca |
Rodzaj matrycy | TN |
Kontrast | b.d. |
Jasność [cd/m2] | b.d. |
Format obrazu | 16:9 |
Dodatkowe cechy ekranu | brak |
Zatoki | |
Liczba zatok 5,25 cala | brak |
Liczba wolnych zatok 5,25 cala | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | 1 |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Napędy | |
Napęd optyczny | DVD+/-RW |
Napęd wbudowany | tak |
Napęd dyskietek | nie |
Wprowadzenie danych | |
Mysz w zestawie | tak |
Typ myszy | przewodowa |
Rozdzielczość czujnika myszy | b.d. |
Klawiatura w zestawie | tak |
Typ klawiatury | przewodowa |
Pilot w zestawie | nie |
Inne urządzenia wskazujące | brak |
Opcje rozszerzeń | |
Obsługiwane karty pamięci | SD, MMC, MS, xD |
Inne możliwości rozszerzeń | brak |
Multimedia | |
Model karty dźwiękowej | Intel HD Audio |
Typ karty dźwiękowej | zintegrowana |
Liczba obsługiwanych kanałów | 2 |
HD Audio | tak |
Liczba głośników | 2 |
Typ głośników | zintegrowane |
Subwoofer | nie |
Wbudowany mikrofon | tak |
Liczba wbudowanych mikrofonów | 1 |
Wbudowana kamera | tak |
Typ wbudowanej kamery | 1,0 MPix |
Tuner TV | nie |
Komunikacja | |
Liczba kart sieciowych | 2 |
Standard karty sieciowej | 10/100/1000 |
Typ karty sieciowej | zintegrowana |
WLAN | tak |
Standard WLAN | Wi-Fi 5 ac/a/b/g/n |
Bluetooth | tak |
Standard Bluetooth | 4.0 |
Modem 3G | nie |
Modem 4G LTE | nie |
Modem analogowy | nie |
Złącza z tyłu obudowy | |
Łączna liczba portów USB z tyłu | 4 |
Liczba portów USB 2.0 z tyłu | brak |
Liczba portów USB 3.0 z tyłu | 4 |
Liczba portów USB Powered z tyłu | brak |
Liczba portów eSATA z tyłu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z tyłu | brak |
Liczba portów COM (RS-232) z tyłu | 1 |
Liczba portów LPT z tyłu | brak |
Liczba portów FireWire z tyłu | brak |
HDMI z tyłu | tak |
Liczba portów HDMI z tyłu | 1 |
Liczba portów mini-HDMI z tyłu | brak |
DisplayPort z tyłu | nie |
Liczba portów DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów mini-DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów DVI z tyłu | brak |
Liczba portów VGA z tyłu | 1 |
Liczba portów TV-out z tyłu | brak |
Liczba portów LAN z tyłu | 1 |
Liczba portów PS/2 z tyłu | brak |
Liczba wejść audio z tyłu | brak |
Liczba wyjść audio z tyłu | brak |
Liczba wyjść SPDiF z tyłu | brak |
Inne złącza z tyłu | brak |
Złącza z przodu lub boku obudowy | |
Łączna liczba portów USB z przodu | 2 |
Liczba portów USB 2.0 z przodu | brak |
Liczba portów USB 3.0 z przodu | 2 |
Liczba portów USB Powered z przodu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z przodu | brak |
Liczba portów FireWire z przodu | brak |
Liczba portów HDMI z przodu | brak |
Liczba portów DisplayPort z przodu | brak |
Liczba wejść audio z przodu | 1 |
Liczba wyjść audio z przodu | 1 |
Inne złącza z przodu | brak |
Złącza płyty głównej | |
Liczba złączy PCI Express 16x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 16x | brak |
Liczba złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba złączy PCI Express 1x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 1x | brak |
Liczba złączy PCI | brak |
Liczba wolnych złączy PCI | brak |
Liczba złączy SAS | brak |
Liczba złączy SATA | brak |
Liczba złączy eSATA | brak |
Liczba złączy Power eSATA | brak |
Liczba złączy USB 2.0 | brak |
Liczba złączy USB 3.0 | brak |
Liczba złączy FireWire | brak |
Inne złącza płyty głównej | brak |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Windows 10 Pro lub 7 Pro |
Preinstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro lub 7 Pro |
Możliwość zmiany systemu operacyjnego | możliwość zmiany systemu operacyjnego - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Bezpieczeństwo | |
Czytnik linii papilarnych | nie |
Układ szyfrowania TPM | tak |
Czytnik Smart Card | tak |
Blokada portów USB | tak |
Złącze Kensington | tak |
Czujnik naruszenia obudowy | nie |
Wymiary i waga | |
Szerokość [mm] | 520 |
Głębokość [mm] | 174 |
Wysokość [mm] | 380 |
Waga [kg] | 8,2 |
Zasilanie | |
Moc zasilacza [W] | 120 |
Sprawność zasilacza [%] | b.d. |
Gwarancja | |
Czas gwarancji | 3 lata dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | on-site, next business day |
Certyfikaty | |
Certyfikat Energy Star | tak |
Energy Star Qualified | tak |
EPEAT Compliant | tak |
EPEAT Level | gold |
Znak bezpieczeństwa CE | tak |
RoHS | tak |
Pozostałe cechy | |
Obsługa beznarzędziowa obudowy | b.d. |
Obsługa beznarzędziowa dysków | b.d. |
Kolor | czarny |
Uchwyt | nie |
Dodatkowe wyposażenie | brak |
Cechy dodatkowe | brak |
![]() | kuzniewski.pl - Asus Pro Gold Partner więcej certyfikatów » |
Autorska recenzja komputera All-in-One:
Komputery typu All-in-One są chętnie wybieraną alternatywą dla klasycznych stacjonarnych zestawów. To urządzenia, w których jednostkę centralną zintegrowano z monitorem, dzięki czemu całość zajmuje o wiele mniej miejsca i bardzo atrakcyjnie się prezentuje - z tego powodu AiO często trafiają do najróżniejszych punktów obsługi klienta i wszelkich innych miejsc, gdzie oprócz funkcjonalności liczy się również estetyka.
Asus to jeden z największych producentów elektroniki na świecie. Wywodząca się z Tajwanu firma ma do zaoferowania komputery dedykowane sektorowi konsumenckiemu, jak i profesjonalnemu, a do tego także smartfony, tablety, monitory i podzespoły komputerowe. Asus A6421 A6421UKB-BC008X to 21,5-calowy All-in-One w klasycznie czarnej obudowie, który stworzono z myślą o użytkownikach biurowych.

Wykonany w technologii TN ekran wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli). Tył obudowy wzbogacono o gniazda VESA umożliwiające zamontowanie sprzętu na ścianie lub specjalnym ramieniu. Na pokładzie A6421 A6421UKB-BC008X znajdziemy za to procesor Intel Pentium G4400 oraz 4 GB RAM, którą w razie potrzeby można rozbudować do 16 GB.
Dokumenty i pozostałe służbowe pliki zgromadzimy na szybkim dysku SSD o pojemności 1000 GB. W kwestii bezpieczeństwa producent postawił na układ szyfrowania TPM, możliwość zablokowania portów USB oraz złącze na linkę Kensington. Z portów otrzymaliśmy sześć gniazd USB 3.0, VGA oraz DisplayPort. Co ciekawe, jest również złącze COM oraz napęd optyczny. W zestawie z opisywanym AiO przychodzi też przewodowa mysz i klawiatura.

Opisywany model objęty jest trzyletnią gwarancją on-site next business day dla firm i instytucji z możliwością przedłużenia. Zainstalowany system operacyjny to Windows 10 Pro lub 7 Pro.
Asus A6421 A6421UKB-BC008X to bardzo dobry biurowy All-in-One, wyróżniający się obecnością rzadko spotykanego portu COM oraz napędem optycznym, który wciąż ma szansę przydać się w niektórych firmach. Bezproblemowe działanie i obsługę wszelkich biurowych aplikacji zapewnia ponadto dobry CPU siódmej generacji.
Alternatywną dla kredytu formą finansowania zakupów sprzętu komputerowego jest leasing. Jest to idealne wyjście dla firm, które regularnie sięgają po najnowsze rozwiązania technologiczne, cenią sobie niskie obciążenia finansowe oraz dostrzegają zalety cyklicznych płatności.
Sklep kuzniewski.pl współpracuje z następującymi firmami leasingowymi:

Całą procedurę postaraliśmy się przedstawić w formie poniższej infografiki:







