Asus A6420 A6420-BC235X - Intel Core i5 4460S / 21,5'' Full HD / 4 GB / 1000 GB / Intel HD Graphics 4600 / DVD+/-RW / Windows 10 Pro lub 7 Pro / pakiet usług i wysyłka w cenie | ||
Cena: | Produkt wycofany ze sprzedaży, w sprawie aktualnego odpowiednika prosimy o kontakt z handlowcem Negocjuj ofertę | |
| Producent: | ||
| Dostępność: | ||
| Gwarancja: | 3 lata | |
Zamów przez telefon: 603 336 438 | ||
Pakiet usług dostępnych dla każdego komputera All-in-One:
Szczegółowe informacje o pakiecie usług dla komputerów All-in-One są dostępne tutaj.
Cechy produktu | |
Ogólne | |
Typ sprzętu | All-in-One |
Typ obudowy | zintegrowana z ekranem |
Producent | Asus |
Rodzina | Pro |
Seria | A6420 |
Przeznaczenie | dla biznesu |
Materiał obudowy | b.d. |
Obsługa dotykowa | nie |
Tylna podpórka | nie |
Ramię montażowe | nie |
Gniazda VESA | tak |
Procesor | |
Model procesora | Intel Core i5 4460S |
Łączna liczba rdzeni | 4 |
Liczba wątków procesora | 4 |
Rodzina procesora | Core i5 |
Częstotliwość procesora [MHz] | 2900 |
Częstotliwość Turbo procesora [MHz] | 3400 |
Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [MB] | 6 |
Generacja | Haswell |
Technologia Intel vPro / AMD PRO | nie |
Obsługa instrukcji 64-bit | tak |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów | 1 |
Możliwość rozbudowy lub zmiany procesora | brak możliwości |
Płyta główna | |
Chipset | Intel H81 |
Gniazdo procesora | LGA 1150 |
Obsługiwane procesory | Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3 4xxx, Intel Core i5 4xxx, Intel Core i7 4xxx |
Pamięć | |
Ilość pamięci [GB] | 4 |
Format pamięci | SODIMM |
Typ pamięci | DDR3 |
Taktowanie pamięci [MHz] | 1600 |
Maksymalna ilość pamięci [GB] | 16 |
Maksymalna ilość pamięci UDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci RDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci LRDIMM [GB] | nie dotyczy |
Liczba banków pamięci | 2 |
Liczba wolnych banków pamięci | 1 |
Sprawdzanie spójności danych | nie |
Rozbudowa pamięci | możliwość zmiany ilości pamięci - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Dyski twarde | |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Maksymalna liczba dysków twardych | 1 |
RAID | nie |
RAID 0 | nie |
RAID 1 | nie |
RAID 0+1 | nie |
RAID 1+0 | nie |
RAID 2 | nie |
RAID 3 | nie |
RAID 4 | nie |
RAID 5 | nie |
RAID 6 | nie |
Matrix RAID | nie |
Możliwości zmiany konfiguracji dyskowej | możliwość zainstalowania pojemniejszego lub szybszego dysku (HDD, SSD lub hybrydowego) - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Typ dysku nr 1 | HDD |
Kontroler dysku nr 1 | SATA |
Pojemność dysku nr 1 [GB] | 1000 |
Prędkość obrotowa dysku nr 1 [obr./min.] | 7200 |
Wielkość dysku nr 1 [cale] | 3,5 |
Możliwość zamontowania dysku nr 2 | nie |
Typ dysku nr 2 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 2 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 2 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 2 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 2 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 3 | nie |
Typ dysku nr 3 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 3 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 3 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 3 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 3 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 4 | nie |
Typ dysku nr 4 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 4 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 4 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 4 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 4 [cale] | nie dotyczy |
Karta graficzna | |
Liczba zainstalowanych kart graficznych | 1 |
Maksymalna liczba kart graficznych | 1 |
Zainstalowana zintegrowana karta graficzna | tak |
Model zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics 4600 |
Ilość własnej pamięci video karty zintegrowanej [GB] | brak |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej [GB] | 1748 |
Typ pamięci karty zintegrowanej | DDR3 |
Możliwość zainstalowania dedykowanej karty graficznej | nie |
Zainstalowana dedykowana karta graficzna | nie |
Model dedykowanej karty graficznej | nie dotyczy |
Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej [GB] | nie dotyczy |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty dedykowanej [GB] | nie dotyczy |
Typ pamięci karty dedykowanej | nie dotyczy |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy | 2 |
Możliwość zmiany dedykowanej karty graficznej | brak możliwości |
Ekran | |
Monitor w zestawie | nie |
Wyświetlacz zintegrowany z obudową | tak |
Przekątna ekranu [cale] | 21,5 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Typ ekranu | Full HD |
Ekran dotykowy | nie |
Ekran multitouch | nie |
Technologia matrycy | błyszcząca |
Rodzaj matrycy | TN |
Kontrast | b.d. |
Jasność [cd/m2] | b.d. |
Format obrazu | 16:9 |
Dodatkowe cechy ekranu | brak |
Zatoki | |
Liczba zatok 5,25 cala | brak |
Liczba wolnych zatok 5,25 cala | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | 1 |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Napędy | |
Napęd optyczny | DVD+/-RW |
Napęd wbudowany | tak |
Napęd dyskietek | nie |
Wprowadzenie danych | |
Mysz w zestawie | tak |
Typ myszy | bezprzewodowa |
Rozdzielczość czujnika myszy | b.d. |
Klawiatura w zestawie | tak |
Typ klawiatury | bezprzewodowa |
Pilot w zestawie | nie |
Inne urządzenia wskazujące | brak |
Opcje rozszerzeń | |
Obsługiwane karty pamięci | SD, MMC, MS, xD |
Inne możliwości rozszerzeń | brak |
Multimedia | |
Model karty dźwiękowej | Intel HD Audio |
Typ karty dźwiękowej | zintegrowana |
Liczba obsługiwanych kanałów | 2 |
HD Audio | tak |
Liczba głośników | 2 |
Typ głośników | zintegrowane |
Subwoofer | nie |
Wbudowany mikrofon | tak |
Liczba wbudowanych mikrofonów | 1 |
Wbudowana kamera | tak |
Typ wbudowanej kamery | 1,0 MPix |
Tuner TV | nie |
Komunikacja | |
Liczba kart sieciowych | 2 |
Standard karty sieciowej | 10/100/1000 |
Typ karty sieciowej | zintegrowana |
WLAN | tak |
Standard WLAN | Wi-Fi 5 ac/a/b/g/n |
Bluetooth | tak |
Standard Bluetooth | 4.0 |
Modem 3G | nie |
Modem 4G LTE | nie |
Modem analogowy | nie |
Złącza z tyłu obudowy | |
Łączna liczba portów USB z tyłu | 4 |
Liczba portów USB 2.0 z tyłu | 2 |
Liczba portów USB 3.0 z tyłu | 2 |
Liczba portów USB Powered z tyłu | brak |
Liczba portów eSATA z tyłu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z tyłu | brak |
Liczba portów COM (RS-232) z tyłu | 1 |
Liczba portów LPT z tyłu | brak |
Liczba portów FireWire z tyłu | brak |
HDMI z tyłu | tak |
Liczba portów HDMI z tyłu | 1 |
Liczba portów mini-HDMI z tyłu | brak |
DisplayPort z tyłu | nie |
Liczba portów DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów mini-DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów DVI z tyłu | brak |
Liczba portów VGA z tyłu | 1 |
Liczba portów TV-out z tyłu | brak |
Liczba portów LAN z tyłu | 1 |
Liczba portów PS/2 z tyłu | brak |
Liczba wejść audio z tyłu | brak |
Liczba wyjść audio z tyłu | brak |
Liczba wyjść SPDiF z tyłu | brak |
Inne złącza z tyłu | brak |
Złącza z przodu lub boku obudowy | |
Łączna liczba portów USB z przodu | 2 |
Liczba portów USB 2.0 z przodu | brak |
Liczba portów USB 3.0 z przodu | 2 |
Liczba portów USB Powered z przodu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z przodu | brak |
Liczba portów FireWire z przodu | brak |
Liczba portów HDMI z przodu | brak |
Liczba portów DisplayPort z przodu | brak |
Liczba wejść audio z przodu | 1 |
Liczba wyjść audio z przodu | 1 |
Inne złącza z przodu | brak |
Złącza płyty głównej | |
Liczba złączy PCI Express 16x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 16x | brak |
Liczba złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba złączy PCI Express 1x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 1x | brak |
Liczba złączy PCI | brak |
Liczba wolnych złączy PCI | brak |
Liczba złączy SAS | brak |
Liczba złączy SATA | brak |
Liczba złączy eSATA | brak |
Liczba złączy Power eSATA | brak |
Liczba złączy USB 2.0 | brak |
Liczba złączy USB 3.0 | brak |
Liczba złączy FireWire | brak |
Inne złącza płyty głównej | brak |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Windows 10 Pro lub 7 Pro |
Preinstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro lub 7 Pro |
Możliwość zmiany systemu operacyjnego | możliwość zmiany systemu operacyjnego - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Bezpieczeństwo | |
Czytnik linii papilarnych | nie |
Układ szyfrowania TPM | tak |
Czytnik Smart Card | tak |
Blokada portów USB | tak |
Złącze Kensington | tak |
Czujnik naruszenia obudowy | nie |
Wymiary i waga | |
Szerokość [mm] | 520 |
Głębokość [mm] | 174 |
Wysokość [mm] | 380 |
Waga [kg] | 8,4 |
Zasilanie | |
Moc zasilacza [W] | 120 |
Sprawność zasilacza [%] | b.d. |
Gwarancja | |
Czas gwarancji | 3 lata dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | on-site, next business day |
Certyfikaty | |
Certyfikat Energy Star | tak |
Energy Star Qualified | tak |
EPEAT Compliant | tak |
EPEAT Level | gold |
Znak bezpieczeństwa CE | tak |
RoHS | tak |
Pozostałe cechy | |
Obsługa beznarzędziowa obudowy | b.d. |
Obsługa beznarzędziowa dysków | b.d. |
Kolor | czarny |
Uchwyt | nie |
Dodatkowe wyposażenie | brak |
Cechy dodatkowe | brak |
![]() | kuzniewski.pl - Asus Pro Gold Partner więcej certyfikatów » |

Autorska recenzja stacji roboczej:
Komputery biznesowe w obudowie All-in-One to urządzenia pozwalające zaoszczędzić sporo miejsca na biurku dzięki praktycznemu umieszczeniu wszystkich podzespołów w obudowie monitora. Tego typu sprzęt zyskuje coraz większe uznanie tam, gdzie bezpośredni kontakt z interesantem jest na porządku dziennym. Komputery All-in-One to praktyczne rozwiązanie dla banków, recepcji, przychodni oraz różnego rodzaju punktów obsługi klienta.
Producentem prezentowanego komputera jest Asus - firma wywodząca się z Tajwanu, specjalizująca się w produkcji zarówno pojedynczych podzespołów, jak i całych zestawów komputerowych. Dziś Asus nie jest jednak kojarzony wyłącznie ze sprzętem komputerowym - wśród jego produktów znaleźć można także całą gamę smartfonów, tabletów, akcesoriów oraz komputerów biznesowych Asus Pro.
Asus Pro A6420 to komputer o eleganckiej prezencji. Jego obudowa wykonana została z wysokiej jakości mieszanki tworzyw sztucznych. Faktura tylnej części obudowy imituje szczotkowane aluminium. Podobną fakturę posiada podstawka, na której opiera się cały korpus urządzenia. Opisywany All-in-One stworzony jest z myślą o kliencie biznesowym, dlatego producent wyposażył go w opcjonalny czytnik kart Smart Card, czytnik kart pamięci, moduł szyfrowania danych TPM oraz moduł NFC.

Inżynierowie Asusa dobrze przemyśleli wybór i rozmieszczenie portów. Wśród nich znajdziemy aż cztery USB 3.0, dwa gniazda USB 2.0, RJ-45, dwa wyjścia dla monitorów zewnętrznych: HDMI i VGA, a w opcji znajdziemy także port szeregowy COM. Z boku obudowy umieszczono także wyjście i wejście dla urządzeń audio. Część obudowy Asusa Pro A6420 jest zdejmowana beznarzędziowo, umożliwiając dostęp do dysku oraz pamięci operacyjnej.
Kluczowym elementem w konstrukcjach typu All-in-One jest monitor. W przedstawionym Asusie ma on przekątną 21,5 cala, a obraz wyświetlany jest w rozdzielczości Full HD. Matryca ma szerokie kąty widzenia, bogate odwzorowanie barw i przyjemny dla oka kontrast, co pozwoli nie tylko na komfortową pracę, ale również uświetni wyświetlanie multimediów.

Asus Pro A6420 pracuje w oparciu o procesory Intel czwartej generacji o obniżonym TDP. Pamięć RAM DDR3 można rozbudować do maksymalnie 16 GB dzięki dwóm slotom SO-DIMM. Rzadko spotykanym elementem konfiguracji sprzętu typu All-in-One jest wydajny, niezależny układ graficzny. W tym przypadku komputer wyposażyć można w kartę nVidia GeForce 930M o mocy obliczeniowej pozwalającej na uruchomienie niektórych gier komputerowych, jednak nie na najwyższych detalach. Dane przechowywane są na dysku HDD, SSD lub SSHD. Dostępne są również konfiguracje z Asus Hyper Storage, który pozwala na zainstalowanie dysku 2,5-calowego i M.2 na przejściówce montowanej w miejsce dysku.
Komputer Asus Pro A6420 objęty jest trzyletnią gwarancją producenta door-to-door. Możliwe jest przedłużenie okresu gwarancyjnego, a także zmiana rodzaju gwarancji na on-site lub on-site z opcją pozostawienia dysku twardego u klienta.
Asus Pro A6420 to komputer All-in-One, który z pewnością sprawdzi się przy bezpośredniej obsłudze klienta lub jako funkcjonalne urządzenie biurowe. Konfiguracja z niezależnym układem graficznym umożliwi wydajną pracę z bardziej wymagającymi aplikacjami 3D, a po pracy pozwoli odprężyć się przy wirtualnej rozrywce. Nowoczesna i atrakcyjna stylistyka opisywanego Asusa sprawi, że stanie się on ozdobą dla biura.
Alternatywną dla kredytu formą finansowania zakupów sprzętu komputerowego jest leasing. Jest to idealne wyjście dla firm, które regularnie sięgają po najnowsze rozwiązania technologiczne, cenią sobie niskie obciążenia finansowe oraz dostrzegają zalety cyklicznych płatności.
Sklep kuzniewski.pl współpracuje z następującymi firmami leasingowymi:

Całą procedurę postaraliśmy się przedstawić w formie poniższej infografiki:












