Dell OptiPlex 9020 All-in-One 51901856 - Intel Core i7 4770S / 23,0'' Full HD / 4 GB / 500 GB / Intel HD Graphics 4600 / DVD+/-RW / Windows 10 Pro lub 8.1 Pro lub 7 Pro / pakiet usług i wysyłka w cenie | ||
Cena: | Produkt wycofany ze sprzedaży, w sprawie aktualnego odpowiednika prosimy o kontakt z handlowcem Negocjuj ofertę | |
| Producent: | ||
| Dostępność: | ||
| Gwarancja: | 3 lata | |
Zamów przez telefon: 603 336 438 | ||
Pakiet usług dostępnych dla każdego komputera All-in-One:
Szczegółowe informacje o pakiecie usług dla komputerów All-in-One są dostępne tutaj.
Cechy produktu | |
Ogólne | |
Typ sprzętu | All-in-One |
Typ obudowy | zintegrowana z ekranem |
Producent | Dell |
Rodzina | OptiPlex |
Seria | OptiPlex 9020 |
Przeznaczenie | dla biznesu |
Materiał obudowy | b.d. |
Obsługa dotykowa | nie |
Tylna podpórka | nie |
Ramię montażowe | tak |
Gniazda VESA | tak |
Procesor | |
Model procesora | Intel Core i7 4770S |
Łączna liczba rdzeni | 4 |
Liczba wątków procesora | 8 |
Rodzina procesora | Core i7 |
Częstotliwość procesora [MHz] | 3100 |
Częstotliwość Turbo procesora [MHz] | 3900 |
Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [MB] | 8 |
Generacja | Haswell |
Technologia Intel vPro / AMD PRO | tak |
Obsługa instrukcji 64-bit | tak |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów | 1 |
Możliwość rozbudowy lub zmiany procesora | możliwość zmiany procesora - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Płyta główna | |
Chipset | Intel Q87 |
Gniazdo procesora | LGA 1150 |
Obsługiwane procesory | Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3 4xxx, Intel Core i5 4xxx, Intel Core i7 4xxx |
Pamięć | |
Ilość pamięci [GB] | 4 |
Format pamięci | SODIMM |
Typ pamięci | DDR3 |
Taktowanie pamięci [MHz] | 1600 |
Maksymalna ilość pamięci [GB] | 16 |
Maksymalna ilość pamięci UDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci RDIMM [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna ilość pamięci LRDIMM [GB] | nie dotyczy |
Liczba banków pamięci | 2 |
Liczba wolnych banków pamięci | 1 |
Sprawdzanie spójności danych | nie |
Rozbudowa pamięci | możliwość zmiany ilości pamięci - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Dyski twarde | |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Maksymalna liczba dysków twardych | 1 |
RAID | nie |
RAID 0 | nie |
RAID 1 | nie |
RAID 0+1 | nie |
RAID 1+0 | nie |
RAID 2 | nie |
RAID 3 | nie |
RAID 4 | nie |
RAID 5 | nie |
RAID 6 | nie |
Matrix RAID | nie |
Możliwości zmiany konfiguracji dyskowej | możliwość zainstalowania pojemniejszego lub szybszego dysku (HDD, SSD lub hybrydowego) - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Typ dysku nr 1 | HDD |
Kontroler dysku nr 1 | SATA |
Pojemność dysku nr 1 [GB] | 500 |
Prędkość obrotowa dysku nr 1 [obr./min.] | 7200 |
Wielkość dysku nr 1 [cale] | 3,5 |
Możliwość zamontowania dysku nr 2 | nie |
Typ dysku nr 2 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 2 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 2 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 2 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 2 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 3 | nie |
Typ dysku nr 3 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 3 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 3 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 3 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 3 [cale] | nie dotyczy |
Możliwość zamontowania dysku nr 4 | nie |
Typ dysku nr 4 | nie dotyczy |
Kontroler dysku nr 4 | nie dotyczy |
Pojemność dysku nr 4 [GB] | nie dotyczy |
Prędkość obrotowa dysku nr 4 [obr./min.] | nie dotyczy |
Wielkość dysku nr 4 [cale] | nie dotyczy |
Karta graficzna | |
Liczba zainstalowanych kart graficznych | 1 |
Maksymalna liczba kart graficznych | 1 |
Zainstalowana zintegrowana karta graficzna | tak |
Model zintegrowanej karty graficznej | Intel HD Graphics 4600 |
Ilość własnej pamięci video karty zintegrowanej [GB] | brak |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej [GB] | 1 |
Typ pamięci karty zintegrowanej | DDR3 |
Możliwość zainstalowania dedykowanej karty graficznej | nie |
Zainstalowana dedykowana karta graficzna | nie |
Model dedykowanej karty graficznej | nie dotyczy |
Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej [GB] | nie dotyczy |
Ilość pamięci video ze współdzieloną karty dedykowanej [GB] | nie dotyczy |
Typ pamięci karty dedykowanej | nie dotyczy |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy | 3 |
Możliwość zmiany dedykowanej karty graficznej | brak możliwości |
Ekran | |
Monitor w zestawie | nie |
Wyświetlacz zintegrowany z obudową | tak |
Przekątna ekranu [cale] | 23,0 |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Typ ekranu | Full HD |
Ekran dotykowy | nie |
Ekran multitouch | nie |
Technologia matrycy | matowa |
Rodzaj matrycy | TN |
Kontrast | b.d. |
Jasność [cd/m2] | b.d. |
Format obrazu | 16:9 |
Dodatkowe cechy ekranu | brak |
Zatoki | |
Liczba zatok 5,25 cala | brak |
Liczba wolnych zatok 5,25 cala | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (zewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | 1 |
Liczba wolnych zatok 3,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Liczba wolnych zatok 2,5 cala (wewnętrznych) | brak |
Napędy | |
Napęd optyczny | DVD+/-RW |
Napęd wbudowany | tak |
Napęd dyskietek | nie |
Wprowadzenie danych | |
Mysz w zestawie | tak |
Typ myszy | przewodowa |
Rozdzielczość czujnika myszy | b.d. |
Klawiatura w zestawie | tak |
Typ klawiatury | przewodowa |
Pilot w zestawie | nie |
Inne urządzenia wskazujące | brak |
Opcje rozszerzeń | |
Obsługiwane karty pamięci | SD, MMC, MS, xD |
Inne możliwości rozszerzeń | brak |
Multimedia | |
Model karty dźwiękowej | Intel HD Audio |
Typ karty dźwiękowej | zintegrowana |
Liczba obsługiwanych kanałów | 4 |
HD Audio | tak |
Liczba głośników | 2 |
Typ głośników | zintegrowane |
Subwoofer | nie |
Wbudowany mikrofon | tak |
Liczba wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowana kamera | tak |
Typ wbudowanej kamery | 2,0 MPix |
Tuner TV | nie |
Komunikacja | |
Liczba kart sieciowych | 2 |
Standard karty sieciowej | 10/100/1000 |
Typ karty sieciowej | zintegrowana |
WLAN | tak |
Standard WLAN | a/b/g/n |
Bluetooth | nie |
Standard Bluetooth | nie dotyczy |
Modem 3G | nie |
Modem 4G LTE | nie |
Modem analogowy | nie |
Złącza z tyłu obudowy | |
Łączna liczba portów USB z tyłu | 6 |
Liczba portów USB 2.0 z tyłu | 4 |
Liczba portów USB 3.0 z tyłu | 2 |
Liczba portów USB Powered z tyłu | brak |
Liczba portów eSATA z tyłu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z tyłu | brak |
Liczba portów COM (RS-232) z tyłu | brak |
Liczba portów LPT z tyłu | brak |
Liczba portów FireWire z tyłu | brak |
HDMI z tyłu | tak |
Liczba portów HDMI z tyłu | 1 |
Liczba portów mini-HDMI z tyłu | brak |
DisplayPort z tyłu | nie |
Liczba portów DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów mini-DisplayPort z tyłu | brak |
Liczba portów DVI z tyłu | brak |
Liczba portów VGA z tyłu | 1 |
Liczba portów TV-out z tyłu | brak |
Liczba portów LAN z tyłu | 1 |
Liczba portów PS/2 z tyłu | 2 |
Liczba wejść audio z tyłu | brak |
Liczba wyjść audio z tyłu | 1 |
Liczba wyjść SPDiF z tyłu | brak |
Inne złącza z tyłu | brak |
Złącza z przodu lub boku obudowy | |
Łączna liczba portów USB z przodu | 2 |
Liczba portów USB 2.0 z przodu | brak |
Liczba portów USB 3.0 z przodu | 2 |
Liczba portów USB Powered z przodu | brak |
Liczba portów Thunderbolt z przodu | brak |
Liczba portów FireWire z przodu | brak |
Liczba portów HDMI z przodu | brak |
Liczba portów DisplayPort z przodu | brak |
Liczba wejść audio z przodu | 1 |
Liczba wyjść audio z przodu | 1 |
Inne złącza z przodu | brak |
Złącza płyty głównej | |
Liczba złączy PCI Express 16x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 16x | brak |
Liczba złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 8x | brak |
Liczba złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 4x | brak |
Liczba złączy PCI Express 1x | brak |
Liczba wolnych złączy PCI Express 1x | brak |
Liczba złączy PCI | brak |
Liczba wolnych złączy PCI | brak |
Liczba złączy SAS | brak |
Liczba złączy SATA | 2 |
Liczba złączy eSATA | brak |
Liczba złączy Power eSATA | brak |
Liczba złączy USB 2.0 | brak |
Liczba złączy USB 3.0 | brak |
Liczba złączy FireWire | brak |
Inne złącza płyty głównej | mini-PCI Express |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Windows 10 Pro lub 8.1 Pro lub 7 Pro |
Preinstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro lub 8.1 Pro lub 7 Pro |
Możliwość zmiany systemu operacyjnego | możliwość zmiany systemu operacyjnego - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Bezpieczeństwo | |
Czytnik linii papilarnych | nie |
Układ szyfrowania TPM | nie |
Czytnik Smart Card | nie |
Blokada portów USB | nie |
Złącze Kensington | tak |
Czujnik naruszenia obudowy | tak |
Wymiary i waga | |
Szerokość [mm] | 574 |
Głębokość [mm] | 68 |
Wysokość [mm] | 386 |
Waga [kg] | 7,6 |
Zasilanie | |
Moc zasilacza [W] | 200 |
Sprawność zasilacza [%] | b.d. |
Gwarancja | |
Czas gwarancji | 3 lata dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | on-site, next business day |
Certyfikaty | |
Certyfikat Energy Star | tak |
Energy Star Qualified | tak |
EPEAT Compliant | tak |
EPEAT Level | gold |
Znak bezpieczeństwa CE | tak |
RoHS | tak |
Pozostałe cechy | |
Obsługa beznarzędziowa obudowy | nie |
Obsługa beznarzędziowa dysków | nie |
Kolor | czarno-srebrny |
Uchwyt | nie |
Dodatkowe wyposażenie | brak |
Cechy dodatkowe | zatoka 3,5 cala z możliwością zamontowania dysku 2,5 cala |
![]() | kuzniewski.pl - Dell Partner Direct więcej certyfikatów » |

Autorska recenzja komputera All-in-One:
Dzisiejsze stanowiska pracy nie zawsze mogą pochwalić się dużą przestrzenią roboczą. Dlatego w miejscach, gdzie niekoniecznie zmieścimy pełnowymiarowy komputer stacjonarny, warto zastanowić się nad alternatywą w postaci jednolitej konstrukcji All-in-One. Dzięki kompaktowym rozmiarom pozwoli ona zaoszczędzić cenną powierzchnię, wyróżniając się przy tym nowoczesnym wyglądem i szeregiem dodatkowych funkcji. Tak jak ma to miejsce w przypadku Dell OptiPlex 9020.
Dell to jedna z najlepiej rozpoznawalnych amerykańskich korporacji zajmujących się produkcją notebooków, komputerów stacjonarnych, projektorów i innych urządzeń peryferyjnych. Wysokiej klasy desktopy biznesowe podzielone są na cztery główne serie: OptiPlex - komputery stacjonarne o zrównoważonej wydajności i łatwości zarządzania; bezpieczne i niezawodne Vostro; wydajne, przeznaczone do pracy ze specjalistycznymi aplikacjami stacje robocze Precision oraz wszechstronne XPS o dużych możliwościach rozbudowy.
Dzięki jednolitej konstrukcji i spójnej stylistyce komputer jest doskonałą propozycją do miejsc, gdzie pierwsze skrzypce gra reprezentacyjny i nowoczesny wygląd sprzętu. Tego typu obudowa to również brak niepotrzebnej plątaniny kabli. Dlatego OptiPlex 9020 AiO sprawdzi się tam, gdzie liczy się porządek w kontakcie z klientem - w recepcji, przychodni lub jako narzędzie pracy doradcy klienta.
Ekran o przekątnej 23 cale oraz rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) pozwala na bardzo komfortowe poruszanie się w środowisku Windows 8.1 lub Windows 7 Professional. Co ciekawe, w myśl najnowszych trendów matrycę można wyposażyć także w opcjonalny panel dotykowy, który zdecydowanie ułatwi prezentowanie multimediów klientom, wprowadzając przy tym niepowtarzalne wrażenie nowoczesności.
Komputer dostępny jest w kilku konfiguracjach. Dla użytkowników oczekujących podstawowej wydajności przygotowano zestawy wyposażone w dwurdzeniowe procesory Intel Celeron i Pentium. Ze wszystkimi aplikacjami biurowymi bez problemu poradzi sobie także Intel Core i3. Z kolei bardziej wymagające osoby ucieszy możliwość wybrania konfiguracji z Intel Core i5 lub Intel Core i7 na pokładzie. Procesorom towarzyszy zintegrowany układ graficzny.
Specyfikację uzupełnia pamięć, którą w opisywanym modelu można rozbudować do 16 GB. Do własnych potrzeb dostosujemy również nośnik danych - istnieje bowiem możliwość konfiguracji komputera ze standardowym, pojemnym dyskiem twardym, lub szybszą alternatywą wykonaną w technologii SSD.
Do zestawu dołączana jest trzyletnia gwarancja dla firm i instytucji. W ramach niej naprawa może odbyć się bezpośrednio u użytkownika, zaś na serwisanta nie będziemy czekać dłużej niż jeden dzień roboczy. Czas obowiązywania gwarancji w razie potrzeby można oczywiście przedłużyć.
Dell OptiPlex 9020 w obudowie typu All-in-One to propozycja odpowiednia dla tych osób, które cenią na swoim stanowisku pracy komfort, porządek i nowoczesny wygląd. Z kolei zamontowane podzespoły zadbają o stabilne działanie komputera, który można wykorzystać na wiele sposobów z uwagi na duży, dotykowy wyświetlacz. Taki zestaw to zatem gwarancja długiej i solidnej pracy w różnorodnych zastosowaniach biznesowych.
Dzisiejsze stanowiska pracy nie zawsze mogą pochwalić się dużą przestrzenią roboczą. Dlatego w miejscach, gdzie niekoniecznie zmieścimy pełnowymiarowy komputer stacjonarny, warto zastanowić się nad alternatywą w postaci jednolitej konstrukcji All-in-One. Dzięki kompaktowym rozmiarom pozwoli ona zaoszczędzić cenną powierzchnię, wyróżniając się przy tym nowoczesnym wyglądem i szeregiem dodatkowych funkcji. Tak jak ma to miejsce w przypadku Dell OptiPlex 9020.
Dell to jedna z najlepiej rozpoznawalnych amerykańskich korporacji zajmujących się produkcją notebooków, komputerów stacjonarnych, projektorów i innych urządzeń peryferyjnych. Wysokiej klasy desktopy biznesowe podzielone są na cztery główne serie: OptiPlex - komputery stacjonarne o zrównoważonej wydajności i łatwości zarządzania; bezpieczne i niezawodne Vostro; wydajne, przeznaczone do pracy ze specjalistycznymi aplikacjami stacje robocze Precision oraz wszechstronne XPS o dużych możliwościach rozbudowy.

Ekran o przekątnej 23 cale oraz rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli) pozwala na bardzo komfortowe poruszanie się w środowisku Windows 8.1 lub Windows 7 Professional. Co ciekawe, w myśl najnowszych trendów matrycę można wyposażyć także w opcjonalny panel dotykowy, który zdecydowanie ułatwi prezentowanie multimediów klientom, wprowadzając przy tym niepowtarzalne wrażenie nowoczesności.
Komputer dostępny jest w kilku konfiguracjach. Dla użytkowników oczekujących podstawowej wydajności przygotowano zestawy wyposażone w dwurdzeniowe procesory Intel Celeron i Pentium. Ze wszystkimi aplikacjami biurowymi bez problemu poradzi sobie także Intel Core i3. Z kolei bardziej wymagające osoby ucieszy możliwość wybrania konfiguracji z Intel Core i5 lub Intel Core i7 na pokładzie. Procesorom towarzyszy zintegrowany układ graficzny.

Do zestawu dołączana jest trzyletnia gwarancja dla firm i instytucji. W ramach niej naprawa może odbyć się bezpośrednio u użytkownika, zaś na serwisanta nie będziemy czekać dłużej niż jeden dzień roboczy. Czas obowiązywania gwarancji w razie potrzeby można oczywiście przedłużyć.
Dell OptiPlex 9020 w obudowie typu All-in-One to propozycja odpowiednia dla tych osób, które cenią na swoim stanowisku pracy komfort, porządek i nowoczesny wygląd. Z kolei zamontowane podzespoły zadbają o stabilne działanie komputera, który można wykorzystać na wiele sposobów z uwagi na duży, dotykowy wyświetlacz. Taki zestaw to zatem gwarancja długiej i solidnej pracy w różnorodnych zastosowaniach biznesowych.
Alternatywną dla kredytu formą finansowania zakupów sprzętu komputerowego jest leasing. Jest to idealne wyjście dla firm, które regularnie sięgają po najnowsze rozwiązania technologiczne, cenią sobie niskie obciążenia finansowe oraz dostrzegają zalety cyklicznych płatności.
Sklep kuzniewski.pl współpracuje z następującymi firmami leasingowymi:

Całą procedurę postaraliśmy się przedstawić w formie poniższej infografiki:












