QNAP TS-453BU-RP-4G - Intel Celeron J3455 / 4 GB / HDMI / 4 x Gigabit LAN / 4-dyskowy | ||
Cena: | Produkt wycofany ze sprzedaży, w sprawie aktualnego odpowiednika prosimy o kontakt z handlowcem Negocjuj ofertę | |
| Producent: | ||
| Dostępność: | ||
| Gwarancja: | 2 lata | |
Kod produktu: TS-453BU-RP-4G | ||
Zamów przez telefon: 603 336 438 | ||
Cechy produktu | |
Ogólne | |
|---|---|
Producent | QNAP |
Rodzina | TS U |
Rodzaj urządzenia | serwer NAS |
Przeznaczenie | dla SMB |
Typ obudowy | Rack |
Wysokość obudowy Rack | 1U |
Wyświetlacz LCD | brak |
Procesor | |
Model procesora | Intel Celeron J3455 |
Łączna liczba rdzeni | 4 |
Liczba wątków procesora | 4 |
Architektura procesora | x86 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 1,5 |
Częstotliwość Turbo procesora [GHz] | 2,3 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
Maksymalna liczba procesorów | 1 |
Pamięć operacyjna | |
Ilość pamięci [GB] | 4 |
Format pamięci | SODIMM |
Typ pamięci | DDR3 |
Maksymalna ilość pamięci [GB] | 8 |
Liczba banków pamięci | 2 |
Liczba wolnych banków pamięci | brak |
Sprawdzanie spójności danych | brak |
Możliwość rozbudowy pamięci | możliwość zmiany ilości pamięci - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Dyski twarde | |
Wielkość pamięci flash [MB] | 4 |
Pojemność zainstalowanych dysków [TB] | nie dotyczy |
Liczba zainstalowanych dysków | brak |
Wielkość zainstalowanych dysków [cale] | nie dotyczy |
Kontrolery dysków | SATA |
Liczba wolnych kieszeni | 4 |
Maksymalna liczba dysków twardych | 4 |
Maksymalna liczba dysków 3,5" | 4 |
Maksymalna liczba dysków 2,5" | 4 |
Maksymalna liczba dysków cache mSATA | nie dotyczy |
Pojemność zainstalowanych dysków mSATA [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna liczba dysków cache M.2 | opcja |
Pojemność zainstalowanych dysków M.2 [GB] | nie dotyczy |
Beznarzędziowa obsługa dysków | nie |
Obsługa Hot-Swap | tak |
Obsługiwane systemy plików | EXT4 |
Możliwość podłączenia zewnętrznych dysków | tak |
Obsługiwane systemy plików dysków zewnętrznych | EXT4, EXT3, NTFS, FAT32, HFS+ |
RAID | |
RAID 0 | tak |
RAID 1 | tak |
RAID 10 | tak |
RAID 5 | tak |
RAID 6 | tak |
Matrix RAID | nie |
JBOD | tak |
Single disk | tak |
Hot Spare | tak |
Global Hot Spare | tak |
Opcje rozszerzeń | |
Obsługiwane karty pamięci | brak |
Liczba wewnętrznych gniazd rozszerzeń PCIe | 1 |
Inne gniazda rozszerzeń | brak |
Komunikacja | |
Liczba kart sieciowych | 4 |
Standard karty sieciowej | Gigabit |
Możliwość zwiększenia liczby kart sieciowych | możliwość zmiany ilości kart sieciowych - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Wake on LAN | tak |
WLAN | brak |
Standard WLAN | nie dotyczy |
Możliwość podłączenia karty WLAN USB | tak |
Port podczerwieni | b.d. |
Inne urządzenia komunikacji | brak |
Złącza | |
Liczba portów USB 2.0 | brak |
Liczba portów USB 3.0 | 4 |
Liczba portów USB typu C | brak |
Liczba portów eSATA | brak |
Liczba portów Thunderbolt | brak |
Liczba portów HDMI | 1 |
Liczba portów DisplayPort | brak |
Liczba portów VGA | brak |
Liczba portów LAN | 4 |
Liczba portów audio (jack 3,5mm) | brak |
Liczba portów SAS | brak |
Inne złącza | console port |
Oprogramowanie | |
Zainstalowany system operacyjny | QTS |
Obsługiwane protokoły i standardy | |
CIFS/SMB | tak |
AFP | tak |
NFS | tak |
FTP | tak |
FTPS | tak |
SFTP | tak |
WebDAV | tak |
RADIUS server | nie |
SNMP | tak |
Telnet | tak |
SSH | tak |
DHCP server | tak |
Proxy client | tak |
Proxy server | tak |
SMTP | tak |
UPnP | tak |
Bonjour | tak |
iSCSI | tak |
ACL | tak |
Serwer wydruku | tak |
Microsoft Active Directory | tak |
IEEE 802.3ad | nie |
LDAP client | tak |
LDAP server | tak |
DDNS | tak |
DLNA Media Server | tak |
iTunes Server | nie |
Obsługa Apple Time Machine | tak |
obsługa kamer IP | tak |
Obsługa wirtualizacji | tak |
Obsługa tunerów DVB-T | nie |
Bezpieczeństwo | |
Układ szyfrowania TPM | nie |
Szyfrowanie dysków | tak |
SSL - Secure Sockets Layer | tak |
TLS - Transport Layer Security | tak |
HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure | tak |
VPN - Virtual Private Network | tak |
Ochrona antywirusowa | tak |
Powiadomienie o awarii przez email | tak |
Złącze Kensington | nie |
Zabezpieczenie kieszeni dysku kluczem | tak |
Wymiary i waga | |
Szerokość [mm] | 439 |
Głębokość [mm] | 499 |
Wysokość [mm] | 44 |
Waga bez dysków [kg] | 8,2 |
Waga z dyskami [kg] | 11,6 |
Zasilanie i chłodzenie | |
Liczba zainstalowanych zasilaczy | 2 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
Moc zasilacza [W] | 250 |
Liczba wentylatorów | 2 |
Średnica wentylatora [cm] | 4 |
Pobór mocy w stanie gotowości [W] | 35 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 46 |
Gwarancja | |
Czas gwarancji | 2 lata |
Typ gwarancji | door-to-door |
Certyfikaty | |
FCC | b.d. |
CE | tak |
RoHS | tak |
Pozostałe cechy | |
Głośność urządzenia podczas pracy [dB(A)] | 36,8 |
Zestaw montażowy Rack | brak |
Możliwość dołączenia jednostki rozszerzającej | tak |
Dodatkowe wyposażenie | 2 x kabel LAN, śrubki do montażu dysków |
Cechy dodatkowe | brak |
Powstała w 2004 roku na Tajwanie firma QNAP to jeden z największych producentów urządzeń typu Network Attached Storage (NAS) i Network Video Recorder (NVR). Rozwinięciem nazwy QNAP jest Quality Network Appliance Provider, co może świadczyć o wysokich aspiracjach przedsiębiorstwa. Dzięki sukcesywnemu zwiększaniu oferty oraz wprowadzaniu coraz to lepszych i bardziej zaawansowanych modeli staje się ono liderem na rynku dysków sieciowych.
QNAP TS-453BU-RP to czterodyskowy serwer NAS przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to zaawansowane i niezawodne urządzenie, które ułatwia gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie plików. Możliwość szyfrowania danych sprawia, że TS-453BU-RP będzie odpowiedni do przechowywania dokumentów i innych cennych plików każdego biura. Dzięki wirtualizacji serwer może posiadać dodatkowe funkcje, które nie zostały zaimplementowane w systemie QTS.
Oprócz wielu aplikacji już dostępnych w TS-453BU-RP istnieje możliwość instalacji kolejnych z App Center, co znacznie zwiększa funkcjonalność i wszechstronność serwera.

Dla QNAP TS-453BU-RP nie ma znaczenia, z jakiego systemu operacyjnego korzysta użytkownik. Urządzenie obsługuje protokoły sieciowe SMB/CIFS, NFS i AFP, które pozwalają na dostęp do plików serwera z takich systemów jak Windows, macOS, czy wielu dystrybucji Linuksa. Dostęp do serwera NAS z poziomu przeglądarki internetowej pozwala na zarządzenie plikami praktycznie z dowolnego urządzenia.
TS-453BU-RP, dzięki możliwości zainstalowania maksymalnie czterech dysków twardych, do 8 GB pamięci RAM i procesorów firmy Intel, charakteryzuje się dużą wydajnością i szybkością działania. Serwer ten to prosta konstrukcja z dużymi możliwościami konfiguracyjnymi i użytkowymi.

QNAP TS-453BU-RP to wszechstronne urządzenie do wykonywania kopii zapasowych różnorakich danych. Dzięki QNAP NetBak Replicator możliwe jest tworzenie kopii w czasie rzeczywistym lub zgodnie z harmonogramem zaplanowanym w systemach z rodziny Windows. Obsługa Apple Time Machine przypadnie do gustu użytkownikom systemów macOS. TS-453BU-RP obsługuje również aplikacje innych producentów, jak na przykład Acronis True Image i FarStone TotalRecovery Pro. Wbudowane gniazdo USB 3.0 na przodzie obudowy pozwala na backup danych zewnętrznych nośników danych. Wykonywanie kopii zapasowych w chmurze, obsługa RTRR i rsync to kolejne funkcjonalności zwiększające możliwości zabezpieczania plików na serwerach NAS od QNAP.

Nawet najlepszy serwer NAS nie może działać bez systemu operacyjnego. W przypadku urządzeń QNAP jest to system QTS oparty na jądrze Linux. Przejrzysty, prosty w konfiguracji i dostosowaniu do własnych potrzeb interfejs, przypominający swoim działaniem i wyglądem systemy znane z tabletów, to główne cechy oprogramowania sterującego serwerami QNAP. Photo Station, Music Station, Video Station, Download Station oraz File Station to najważniejsze i najczęściej używane aplikacje służące zarządzaniu zmagazynowanymi zasobami.
Oczywiście poza standardowymi aplikacjami system QTS posiada również szereg funkcji do zabezpieczania danych i zarządzania użytkownikami korzystającymi z serwera, do tego obsługuje wiele protokołów sieciowych, które ułatwią dostęp do danych z różnych urządzeń i systemów operacyjnych.
Gdy wszystkie zatoki serwera NAS zostaną zagospodarowane przez dyski, a przestrzeń dyskowa będzie niewystarczająca, QNAP daje możliwość wygodnego i ekonomicznego dołączenia obudów rozszerzających. Dzięki temu jeden serwer NAS może stać się centrum zarządzania dużo większą przestrzenią dyskową niż zakładano przy jego zakupie.
| Model Turbo NAS | Moduł rozszerzający RAID | Liczba modułów rozszerzających RAID | Łączna liczba dysków twardych (NAS + moduł) |
|---|---|---|---|
| TS-453BU-RP | TR-002 | 2 | 8 |
| TS-453BU-RP | TR-004 | 2 | 12 |
| TS-453BU-RP | UX-800U-RP | 1 | 12 |
| TS-453BU-RP | UX-1200U-RP | 1 | 16 |
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również |
|
|








