QNAP TVS-473-64G - AMD RX-421BD / 64 GB / 2 x HDMI / 4 x Gigabit LAN / 4-dyskowy | ||
Cena: | Produkt wycofany ze sprzedaży, w sprawie aktualnego odpowiednika prosimy o kontakt z handlowcem Negocjuj ofertę | |
| Producent: | ||
| Dostępność: | ||
| Gwarancja: | 2 lata | |
Kod produktu: TVS-473-64G | ||
Zamów przez telefon: 603 336 438 | ||
Cechy produktu | |
Ogólne | |
|---|---|
Producent | QNAP |
Rodzina | TVS |
Rodzaj urządzenia | serwer NAS |
Przeznaczenie | dla SMB |
Typ obudowy | Tower |
Wysokość obudowy Rack | nie dotyczy |
Wyświetlacz LCD | monochromatyczny |
Procesor | |
Model procesora | AMD RX-421BD |
Łączna liczba rdzeni | 4 |
Liczba wątków procesora | 4 |
Architektura procesora | x86 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2,1 |
Częstotliwość Turbo procesora [GHz] | 3,4 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
Maksymalna liczba procesorów | 1 |
Pamięć operacyjna | |
Ilość pamięci [GB] | 64 |
Format pamięci | SODIMM |
Typ pamięci | DDR4 |
Maksymalna ilość pamięci [GB] | 64 |
Liczba banków pamięci | 4 |
Liczba wolnych banków pamięci | brak |
Sprawdzanie spójności danych | brak |
Możliwość rozbudowy pamięci | możliwość zmiany ilości pamięci - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Dyski twarde | |
Wielkość pamięci flash [MB] | 512 |
Pojemność zainstalowanych dysków [TB] | nie dotyczy |
Liczba zainstalowanych dysków | brak |
Wielkość zainstalowanych dysków [cale] | nie dotyczy |
Kontrolery dysków | SATA |
Liczba wolnych kieszeni | 4 |
Maksymalna liczba dysków twardych | 4 |
Maksymalna liczba dysków 3,5" | 4 |
Maksymalna liczba dysków 2,5" | 4 |
Maksymalna liczba dysków cache mSATA | nie dotyczy |
Pojemność zainstalowanych dysków mSATA [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna liczba dysków cache M.2 | 2 |
Pojemność zainstalowanych dysków M.2 [GB] | brak |
Beznarzędziowa obsługa dysków | tak |
Obsługa Hot-Swap | tak |
Obsługiwane systemy plików | EXT4 |
Możliwość podłączenia zewnętrznych dysków | tak |
Obsługiwane systemy plików dysków zewnętrznych | EXT4, EXT3, NTFS, FAT32, HFS+ |
RAID | |
RAID 0 | tak |
RAID 1 | tak |
RAID 10 | tak |
RAID 5 | tak |
RAID 6 | tak |
Matrix RAID | nie |
JBOD | tak |
Single disk | tak |
Hot Spare | tak |
Global Hot Spare | nie |
Opcje rozszerzeń | |
Obsługiwane karty pamięci | brak |
Liczba wewnętrznych gniazd rozszerzeń PCIe | 2 |
Inne gniazda rozszerzeń | brak |
Komunikacja | |
Liczba kart sieciowych | 4 |
Standard karty sieciowej | Gigabit |
Możliwość zwiększenia liczby kart sieciowych | możliwość zmiany ilości kart sieciowych - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Wake on LAN | tak |
WLAN | brak |
Standard WLAN | nie dotyczy |
Możliwość podłączenia karty WLAN USB | tak |
Port podczerwieni | tak |
Inne urządzenia komunikacji | brak |
Złącza | |
Liczba portów USB 2.0 | brak |
Liczba portów USB 3.0 | 4 |
Liczba portów USB typu C | brak |
Liczba portów eSATA | brak |
Liczba portów Thunderbolt | brak |
Liczba portów HDMI | 2 |
Liczba portów DisplayPort | brak |
Liczba portów VGA | brak |
Liczba portów LAN | 4 |
Liczba portów audio (jack 3,5mm) | 3 |
Liczba portów SAS | brak |
Inne złącza | 2 x USB 3.1 |
Oprogramowanie | |
Zainstalowany system operacyjny | QTS |
Obsługiwane protokoły i standardy | |
CIFS/SMB | tak |
AFP | tak |
NFS | tak |
FTP | tak |
FTPS | tak |
SFTP | tak |
WebDAV | tak |
RADIUS server | nie |
SNMP | tak |
Telnet | tak |
SSH | tak |
DHCP server | tak |
Proxy client | tak |
Proxy server | tak |
SMTP | tak |
UPnP | tak |
Bonjour | tak |
iSCSI | tak |
ACL | tak |
Serwer wydruku | tak |
Microsoft Active Directory | tak |
IEEE 802.3ad | nie |
LDAP client | tak |
LDAP server | tak |
DDNS | tak |
DLNA Media Server | tak |
iTunes Server | tak |
Obsługa Apple Time Machine | tak |
obsługa kamer IP | tak |
Obsługa wirtualizacji | tak |
Obsługa tunerów DVB-T | nie |
Bezpieczeństwo | |
Układ szyfrowania TPM | nie |
Szyfrowanie dysków | tak |
SSL - Secure Sockets Layer | tak |
TLS - Transport Layer Security | tak |
HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure | tak |
VPN - Virtual Private Network | tak |
Ochrona antywirusowa | tak |
Powiadomienie o awarii przez email | tak |
Złącze Kensington | tak |
Zabezpieczenie kieszeni dysku kluczem | nie |
Wymiary i waga | |
Szerokość [mm] | 199 |
Głębokość [mm] | 280 |
Wysokość [mm] | 188 |
Waga bez dysków [kg] | 4,9 |
Waga z dyskami [kg] | 7 |
Zasilanie i chłodzenie | |
Liczba zainstalowanych zasilaczy | 1 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 1 |
Moc zasilacza [W] | 240 |
Liczba wentylatorów | 1 |
Średnica wentylatora [cm] | 12 |
Pobór mocy w stanie gotowości [W] | 33 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 56 |
Gwarancja | |
Czas gwarancji | 2 lata |
Typ gwarancji | door-to-door |
Certyfikaty | |
FCC | b.d. |
CE | tak |
RoHS | tak |
Pozostałe cechy | |
Głośność urządzenia podczas pracy [dB(A)] | b.d. |
Zestaw montażowy Rack | brak |
Możliwość dołączenia jednostki rozszerzającej | brak |
Dodatkowe wyposażenie | 2 x kabel LAN, śrubki do montażu dysków, pilot, radiatory dla pamięci M.2 |
Cechy dodatkowe | brak |
QNAP TVS-473
QNAP TVS-473 to zaawansowany czterodyskowy serwer NAS przeznaczony dla małych i średnich firm. Kompaktowe urządzenie, które ułatwia gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie plików. Możliwość szyfrowania danych sprawia, że urządzenie to będzie odpowiednie dla przechowywania dokumentów domowego biura. Natomiast strumieniowanie multimediów z serwera iTunes czy do urządzeń zgodnych ze standardem DLNA znakomicie sprawdzi się w domowym salonie.
Oprócz wielu aplikacji już dostępnych w TVS-473 istnieje możliwość instalacji kolejnych z App Center. Możliwość ta może znacznie zwiększyć przydatność i wszechstronność serwera.

Dla QNAP TVS-473 nie ma znaczenia, z jakiego systemu operacyjnego korzysta użytkownik. Urządzenie obsługuje protokoły sieciowe SMB/CIFS, NFS i AFP, które pozwalają na dostęp do plików serwera z takich systemów jak Windows, macOS, czy wielu dystrybucji Linuksa. Dostęp do serwera NAS z poziomu przeglądarki internetowe pozwala na zarządzenie plikami praktycznie z dowolnego urządzenia posiadającego taką aplikację.
Dzięki niewielkiej obudowie mini-tower TVS-473 bez problemu zmieści na biurku niewielkiego biura czy w salonie obok telewizora. Jego cichy wentylator skutecznie odprowadza ciepło z urządzenia, nie generując przy tym prawie żadnego dźwięku. Oprócz wkręcenia kilku śrub w odpowiednie miejsca dysku twardego, dalsza jego instalacja nie wymaga użycia narzędzi. TVS-473 to prosta i wszechstronna konstrukcja, która sprawdzi się w zastosowaniach domowych ale także małych i średnich przedsiębiorstw.
Możliwość instalacji dodatkowej karty sieciowej obsługującej standard 10-Gigabit sprawia, że TVS-473 będzię wydajnym serwerem nawet w średniej firmie.

Dzięki zastosowaniu czterordzeniowego procesora firmy AMD ze zintegrowaną kartą graficzną AMD Radeon, TVS-473 może służyć jako host dla maszyn wirtualnych z aplikacją Virtualization Station. Serwer obsługuje również technologie kontenerowe LXC i Docker w aplikacji Container Station. To również doskonała platforma dla tzw. Internetu Rzeczy dzięki aplikacji QIoT Containers.
Kolejną aplikacją o ciekawej funkcjonalności jest Hybrid Backup Sync, która tworzy i przywraca kopie zapasowe oraz synchronizuje pliku z popularnymi usługami chmurowymi, takimi jak Amazon Drive, Google Dysk, Dropbox, Microsoft OneDrive i wieloma innymi.

Nawet najlepszy serwer NAS nie może działać bez systemu operacyjnego. W przypadku urządzeń QNAP wbudowany jest tutaj, oparty na jądrze Linux, system QTS. Przejrzysty interfejs, prosty w konfiguracji i dostosowaniu do własnych potrzeb, przypominający swoim działaniem i wyglądem systemy znane z tabletów, to główne cechy oprogramowania sterującego serwerami QNAP. Photo Station, Music Station, Video Station, Download Station oraz File Station to najważniejsze i najczęściej używane aplikacje służące zarządzaniu zasobami urządzenia.
Oczywiście poza standardowymi aplikacjami, system QTS posiada również szereg funkcji do zabezpieczania przechowywania danych, zarządzania użytkownikami korzystającymi z serwera, obsługuje wiele protokołów sieciowych, które ułatwią dostęp do danych z wielu urządzeń i systemów operacyjnych i wiele innych zaawansowanych funkcjonalności.
Gdy wszystkie zatoki serwera NAS zostaną zagospodarowane przez dyski, a przestrzeń dyskowa będzie niewystarczająca, QNAP daje możliwość wygodnego i ekonomicznego dołączenia obudów rozszerzających. Dzięki temu jeden serwer NAS może stać się centrum zarządzania dużo większą przestrzenią dyskową niż zakładano przy jego zakupie.
| Model Turbo NAS | Moduł rozszerzający RAID | Liczba modułów rozszerzających RAID | Łączna liczba dysków twardych (NAS + moduł) | Maks. pojemność przed sformatowaniem* |
|---|---|---|---|---|
| TVS-473 | UX-800P | 2 | 20 | 160 TB |
| TVS-473 | UX-800P | 1 | 12 | 96 TB |
| TVS-473 | UX-500P | 2 | 14 | 112 TB |
| TVS-473 | UX-500P | 1 | 9 | 72 TB |
* Do obliczenia pojemności maksymalnej przyjęto dyski twarde o pojemności 8 TB.










