QNAP TDS-16489U-SA2 - Intel Xeon E5 2620 v3 / 128 GB / 6 x Gigabit + 10 Gigabit LAN / 20-dyskowy | ||
Cena: | Produkt wycofany ze sprzedaży, w sprawie aktualnego odpowiednika prosimy o kontakt z handlowcem Negocjuj ofertę | |
| Producent: | ||
| Dostępność: | ||
| Gwarancja: | 3 lata | |
Kod produktu: TDS-16489U-SA2 | ||
Zamów przez telefon: 603 336 438 | ||
Cechy produktu | |
Ogólne | |
|---|---|
Producent | QNAP |
Rodzina | TDS |
Rodzaj urządzenia | serwer NAS |
Przeznaczenie | dla dużych przedsiębiorstw |
Typ obudowy | Rack |
Wysokość obudowy Rack | 3U |
Wyświetlacz LCD | brak |
Procesor | |
Model procesora | Intel Xeon E5 2620 v3 |
Łączna liczba rdzeni | 6 |
Liczba wątków procesora | 12 |
Architektura procesora | x86 |
Częstotliwość procesora [GHz] | 2,4 |
Częstotliwość Turbo procesora [GHz] | 3,2 |
Liczba zainstalowanych procesorów | 2 |
Maksymalna liczba procesorów | 2 |
Pamięć operacyjna | |
Ilość pamięci [GB] | 128 |
Format pamięci | SODIMM |
Typ pamięci | DDR4 |
Maksymalna ilość pamięci [GB] | 1 |
Liczba banków pamięci | 16 |
Liczba wolnych banków pamięci | 8 |
Sprawdzanie spójności danych | ECC |
Możliwość rozbudowy pamięci | możliwość zmiany ilości pamięci - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Dyski twarde | |
Wielkość pamięci flash [MB] | brak |
Pojemność zainstalowanych dysków [TB] | nie dotyczy |
Liczba zainstalowanych dysków | brak |
Wielkość zainstalowanych dysków [cale] | nie dotyczy |
Kontrolery dysków | SAS/SATA |
Liczba wolnych kieszeni | 20 |
Maksymalna liczba dysków twardych | 20 |
Maksymalna liczba dysków 3,5" | 16 |
Maksymalna liczba dysków 2,5" | 20 |
Maksymalna liczba dysków cache mSATA | nie dotyczy |
Pojemność zainstalowanych dysków mSATA [GB] | nie dotyczy |
Maksymalna liczba dysków cache M.2 | nie dotyczy |
Pojemność zainstalowanych dysków M.2 [GB] | nie dotyczy |
Beznarzędziowa obsługa dysków | tak |
Obsługa Hot-Swap | tak |
Obsługiwane systemy plików | EXT4 |
Możliwość podłączenia zewnętrznych dysków | tak |
Obsługiwane systemy plików dysków zewnętrznych | EXT4, EXT3, NTFS, FAT32, HFS+ |
RAID | |
RAID 0 | tak |
RAID 1 | tak |
RAID 10 | tak |
RAID 5 | tak |
RAID 6 | tak |
Matrix RAID | nie |
JBOD | tak |
Single disk | tak |
Hot Spare | tak |
Global Hot Spare | nie |
Opcje rozszerzeń | |
Obsługiwane karty pamięci | brak |
Liczba wewnętrznych gniazd rozszerzeń PCIe | 4 |
Inne gniazda rozszerzeń | brak |
Komunikacja | |
Liczba kart sieciowych | 6 |
Standard karty sieciowej | Gigabit + 10 Gigabit |
Możliwość zwiększenia liczby kart sieciowych | możliwość zmiany ilości kart sieciowych - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów |
Wake on LAN | tak |
WLAN | brak |
Standard WLAN | nie dotyczy |
Możliwość podłączenia karty WLAN USB | brak możliwości |
Port podczerwieni | brak |
Inne urządzenia komunikacji | brak |
Złącza | |
Liczba portów USB 2.0 | brak |
Liczba portów USB 3.0 | 4 |
Liczba portów USB typu C | brak |
Liczba portów eSATA | brak |
Liczba portów Thunderbolt | brak |
Liczba portów HDMI | brak |
Liczba portów DisplayPort | brak |
Liczba portów VGA | 1 |
Liczba portów LAN | 2 |
Liczba portów audio (jack 3,5mm) | brak |
Liczba portów SAS | brak |
Inne złącza | 4 x SFP+, 1 GbE Management Port, console port |
Oprogramowanie | |
Zainstalowany system operacyjny | QTS |
Obsługiwane protokoły i standardy | |
CIFS/SMB | tak |
AFP | tak |
NFS | tak |
FTP | tak |
FTPS | tak |
SFTP | tak |
WebDAV | tak |
RADIUS server | nie |
SNMP | tak |
Telnet | tak |
SSH | tak |
DHCP server | tak |
Proxy client | tak |
Proxy server | tak |
SMTP | tak |
UPnP | tak |
Bonjour | tak |
iSCSI | tak |
ACL | tak |
Serwer wydruku | tak |
Microsoft Active Directory | tak |
IEEE 802.3ad | nie |
LDAP client | tak |
LDAP server | tak |
DDNS | tak |
DLNA Media Server | tak |
iTunes Server | tak |
Obsługa Apple Time Machine | tak |
obsługa kamer IP | tak |
Obsługa wirtualizacji | tak |
Obsługa tunerów DVB-T | nie |
Bezpieczeństwo | |
Układ szyfrowania TPM | nie |
Szyfrowanie dysków | tak |
SSL - Secure Sockets Layer | tak |
TLS - Transport Layer Security | tak |
HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure | tak |
VPN - Virtual Private Network | tak |
Ochrona antywirusowa | nie |
Powiadomienie o awarii przez email | tak |
Złącze Kensington | nie |
Zabezpieczenie kieszeni dysku kluczem | nie |
Wymiary i waga | |
Szerokość [mm] | 444 |
Głębokość [mm] | 744 |
Wysokość [mm] | 131 |
Waga bez dysków [kg] | 22,4 |
Waga z dyskami [kg] | 32 |
Zasilanie i chłodzenie | |
Liczba zainstalowanych zasilaczy | 2 |
Maksymalna liczba zasilaczy | 2 |
Moc zasilacza [W] | 650 |
Liczba wentylatorów | 4 |
Średnica wentylatora [cm] | 6 |
Pobór mocy w stanie gotowości [W] | 254 |
Pobór mocy podczas pracy [W] | 363 |
Gwarancja | |
Czas gwarancji | 3 lata dla firm i instytucji - możliwość przedłużenia |
Typ gwarancji | door-to-door |
Certyfikaty | |
FCC | b.d. |
CE | tak |
RoHS | tak |
Pozostałe cechy | |
Głośność urządzenia podczas pracy [dB(A)] | 38 |
Zestaw montażowy Rack | brak |
Możliwość dołączenia jednostki rozszerzającej | tak |
Dodatkowe wyposażenie | 2 x kabel LAN, śrubki do montażu dysków |
Cechy dodatkowe | brak |
QNAP TDS-16489U-SA2
Powstała w 2004 roku na Tajwanie firma QNAP to jeden z największych producentów urządzeń typu Network Attached Storage (NAS) i Network Video Recorder (NVR). Rozwinięciem nazwy QNAP jest Quality Network Appliance Provider, co może świadczyć o wysokich aspiracjach przedsiębiorstwa. Dzięki sukcesywnemu zwiększaniu oferty oraz wprowadzaniu coraz to lepszych i bardziej zaawansowanych modeli staje się ono liderem na rynku dysków sieciowych.
QNAP TDS-16489U-SA2 to szesnastodyskowy serwer NAS z dodatkowymi czterema kieszeniami na dyski SSD dla pamięci podręcznej. Należy do najwyższej serii serwerów NAS firmy QNAP z systemem operacyjnym QTS. Jest to uniwersalne urządzenie przeznaczone do Big Data, dostarczające dużą moc obliczeniową i macierz dyskową w jednej obudowie. Przeznaczone jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw, gdzie ważna jest wysoka wydajność i niezawodność.
Wydajność serwera zapewniają dwa procesory Intel Xoen E5-2600 v3, do 1 TB pamięci RAM DDR4 ulokowanej w 16 gniazdach oraz trzy kontrolery SAS od LSI o przepustowości do 12 Gb/s każdy. W czterech gniazdach PCIe możliwa jest instalacja kart graficznych AMD Radeon i korzystanie z ich mocy w maszynach wirtualnych dzięki GPU passthrough.

QNAP TDS-16489U-SA2 to nie tylko sprzęt. Jego zaawansowane oprogramowanie również ma duży wpływ na wydajność i bezpieczeństwo danych.
Przy mieszanej strukturze dyskowej technologia Qtier optymalizuje efektywność pamięci masowej przenosząc często używane dane na szybkie dyski SSD lub SAS, a dane rzadziej wykorzystywane przenosi na wolniejsze, ale pojemniejsze dyski talerzowe SATA.
Serwer również sprawdzi się jako host dla maszyn wirtualnych dzięki QNAP Virtualization Station wykorzystującego infrastrukturę KVM. Dzięki takim funkcjom jak tryb GPU passthrough, współdzielenie jądra systemu Linux, migawki, wirtualne przełączniki przenoszenie danych pamięci podręcznej i innym, TDS-16489U-SA2 może stać się łatwym w zarządzaniu serwerem dla wirtualnych maszyn.
Gdy wszystkie zatoki serwera NAS zostaną zagospodarowane przez dyski, a przestrzeń dyskowa będzie niewystarczająca, QNAP daje możliwość wygodnego i ekonomicznego dołączenia obudów rozszerzających. Dzięki temu jeden serwer NAS może stać się centrum zarządzania dużo większą przestrzenią dyskową niż zakładano przy jego zakupie.
| Model serwera NAS | Moduł rozszerzający RAID | Liczba modułów rozszerzających RAID | Łączna liczba dysków twardych (NAS + moduł) |
|---|---|---|---|
| TDS-16489U | REXP-1620U-RP | 8 | 144 |
| TDS-16489U | REXP-1620U-RP | 7 | 128 |
| TDS-16489U | REXP-1620U-RP | 6 | 112 |
| TDS-16489U | REXP-1620U-RP | 5 | 96 |
| TDS-16489U | REXP-1620U-RP | 4 | 80 |
| TDS-16489U | REXP-1620U-RP | 3 | 64 |
| TDS-16489U | REXP-1620U-RP | 2 | 48 |
| TDS-16489U | REXP-1620U-RP | 1 | 32 |
| TDS-16489U | REXP-1220U-RP | 8 | 112 |
| TDS-16489U | REXP-1220U-RP | 7 | 100 |
| TDS-16489U | REXP-1220U-RP | 6 | 88 |
| TDS-16489U | REXP-1220U-RP | 5 | 76 |
| TDS-16489U | REXP-1220U-RP | 4 | 64 |
| TDS-16489U | REXP-1220U-RP | 3 | 52 |
| TDS-16489U | REXP-1220U-RP | 2 | 40 |
| TDS-16489U | REXP-1220U-RP | 1 | 28 |









